바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2018년 건축허가현황(총 43건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수/동수 허가일 사용승인일 예치기관 증권
1 신축 고색동 73-9 382 219.235 658.87 12/1 2018-06-01 2018-12-27 서울보증보험 발급
2 신축 고색동 73-36 261 155.4 498.22 8/1 2018-06-01 2018-12-27 서울보증보험 발급
3 신축 권선동 1031-10 403.7 239.34 659.88 20/1 2018-03-16 2018-12-14 건설공제조합 발급
4 신축 권선동 977-6 450.4 226.37 723.35 26/1 2017-07-12 2018-12-11 서울보증보험 발급
5 신축 세류동 256-20 162.4 88.14 366.64 8/1 2018-06-08 2018-12-06 서울보증보험 발급
6 신축 호매실동 458-1 491 239.72 658.93 14/1 2017-04-24 2018-11-30 건설공제조합 발급
7 신축 권선동 1056-9 280 167.66 590.95 14/1 2017-07-11 2018-11-29 건설공제조합 발급
8 신축 권선동 1048-8 266.2 151.59 497.11 10/1 2017-11-01 2018-11-05 건설공제조합 발급
9 신축 권선동 988-11 297.7 178.59 493.27 15/1 2017-11-24 2018-10-30 서울보증보험 발급
10 신축 서둔동 126-1 700 361.79 1,318.52 16/2 2018-03-08 2018-10-04 서울보증보험 발급
11 신축 세류동 1083-7 338.6 202.06 628.28 17/0 2017-11-15 2018-09-19 건설공제조합 발급
12 신축 고색동 90-4 336 192.59 651.18 10/1 2018-01-23 2018-09-18 건설공제조합 발급
13 신축 구운동 931-9 309.2 183.04 659.16 8/1 2018-01-04 2018-09-18 서울보증보험 발급
14 신축 권선동 1027-11 189.6 108.72 305.03 12/1 2016-12-23 2018-08-29 건설공제조합 발급
15 신축 서둔동 97-72 외3필지 603 293.53 1,139.37 16/1 2018-01-18 2018-08-23 건설공제조합 발급
16 신축 구운동 953-17 353 203.97 659.69 19/1 2016-07-07 2018-08-23 건설공제조합 발급
17 신축 세류동 1104-23 외1필지 250.1 149.16 485.52 11/1 2018-01-10 2018-07-26 건설공제조합 발급
18 신축 권선동 1038-7 274.3 164.11 629.73 16/1 2017-07-11 2018-07-20 건설공제조합 발급
19 신축 권선동 975-2 380.5 222.9 658.39 24/1 2017-06-21 2018-07-19 건설공제조합 발급
20 신축 고색동 102-1 외1필지 758 374.32 1,313.61 16/2 2017-10-19 2018-07-09 서울보증보험 발급
21 신축 권선동 988-7 497 265.02 992.46 22/1 2017-01-25 2018-06-26 건설공제조합 발급
22 신축 서둔동 129-2 420 242.67 659.95 10/1 2017-10-19 2018-06-19 서울보증보험 발급
23 신축 세류동 1083-3 326.2 195.04 749.77 16/1 2017-06-07 2018-06-04 건설공제조합 발급
24 신축 세류동 460-31 외1필지 408.1 241.09 708.53 25/1 2017-06-09 2018-05-25 서울보증보험 발급
25 신축 권선동 1054-4 273.5 163.53 628.58 14/1 2017-07-11 2018-05-18 건설공제조합 발급
26 신축 권선동 959-5 377.8 225.02 657.76 18/1 2017-09-28 2018-05-04 건설공제조합 발급
27 신축 권선동 991-10 475 281.77 852.31 25/1 2017-06-21 2018-04-27 서울보증보험 발급
28 신축 곡반정동 551-5 230.6 138.12 523.71 16/1 2017-02-27 2018-03-27 건설공제조합 발급
29 신축 권선동 954-16 228.8 131.74 448.27 9/1 2017-06-01 2018-03-26 서울보증보험 발급
30 신축 세류동 1116-14 외1필지 324.2 194.4 666.82 16/1 2017-03-14 2018-03-23 건설공제조합 발급
31 신축 세류동 482-13 178.9 106.16 474.73 10/1 2017-02-07 2018-03-21 서울보증보험 발급
32 신축 권선동 941-1 307.2 184.24 698.54 16/1 2017-02-21 2018-03-13 건설공제조합 발급
33 신축 고색동 890-119 169 99.79 293.53 11/1 2017-06-07 2018-03-09 서울보증보험 발급
34 신축 권선동 941-14 307.2 184.24 697.94 16/1 2017-02-20 2018-03-05 건설공제조합 발급
35 신축 권선동 1055-11 217.8 129.5 456.38 9/1 2017-06-05 2018-02-19 건설공제조합 발급
36 신축 권선동 983-2 372.6 204.42 657.79 23/1 2017-06-14 2018-02-09 건설공제조합 발급
37 신축 호매실동 403-3 290 156.05 497.41 12/1 2017-04-05 2018-02-05 건설공제조합 발급
38 신축 권선동 1048-14 451 246.88 931.595 19/1 2017-07-06 2018-01-23 서울보증보험 발급
39 신축 권선동 988-9 외1필지 420 229.07 659.94 23/1 2017-04-07 2018-01-23 건설공제조합 발급
40 신축 권선동 1053-8 358.4 214.33 651.06 21/1 2017-05-01 2018-01-08 서울보증보험 발급
41 신축 서둔동 20-19 152 90.82 344.94 10/1 2016-07-14 2018-01-08 서울보증보험 발급
42 신축 권선동 971-17 407 212.29 657.34 27/1 2017-05-15 2018-01-05 건설공제조합 발급
43 신축 세류동 464-4 327.5 195.35 650.54 18/1 2017-05-17 2018-01-03 서울보증보험 발급
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로