바로가기 메뉴
본문 바로가기

하자보수보증금

2017년 건축허가현황(총 46건)

번호 구분 대지위치 대지면적
(㎡)
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
세대수/동수 허가일 사용승인일 예치기관 증권
1 신축 권선동 971-18 376.3 217.52 689.33 21/1 2017-05-24 2017-12-12 건설공제조합 발급
2 신축 권선동 971-1 409 212.29 658.48 28/1 2017-05-15 2017-12-11 건설공제조합 발급
3 신축 권선동 993-1 370.3 209.96 659.45 19/1 2017-06-16 2017-12-08 서울보증보험 발급
4 신축 세류동 1169-3 254.7 151.16 523.26 16/1 2017-06-13 2017-11-13 서울보증보험 발급
5 신축 고색동 407-21 155 85.63 264.09 8/1 2017-03-06 2017-11-13 건설공제조합 발급
6 신축 권선동 1046-3 281.7 163.59 572.6 16/1 2016-02-29 2017-11-03 건설공제조합 발급
7 신축 권선동 981-1 194.2 110.23 445.69 7/1 2017-03-20 2017-11-01 서울보증보험 발급
8 신축 세류동 1134 외1필지 293.4 175.49 609.15 20/1 2017-03-28 2017-10-31 건설공제조합 발급
9 신축 구운동 935-23 389.2 229.22 817.35 7/1 2016-07-28 2017-10-11 서울보증보험 발급
10 신축 권선동 1057-19 406.7 233.64 724.18 20/1 2017-03-10 2017-09-28 건설공제조합 발급
11 신축 세류동 1092-13 336.2 201.68 614.82 23/1 2017-03-09 2017-09-28 서울보증보험 발급
12 신축 권선동 1057-10 412 233.64 758.07 18/1 2017-02-20 2017-09-28 건설공제조합 발급
13 신축 세류동 1175-1 263.5 148.69 552.16 11/1 2016-12-08 2017-09-28 서울보증보험 발급
14 신축 권선동 991-14 308.7 184.81 648.71 19/1 2016-11-04 2017-09-26 서울보증보험 발급
15 신축 세류동 1090-19 348.5 207.88 656.93 23/1 2017-03-14 2017-09-20 건설공제조합 발급
16 신축 세류동 1075-11 외1필지 409 245.3 714.36 19/1 2017-03-07 2017-09-20 서울보증보험 발급
17 신축 권선동 941-8 278 166.32 621.19 12/1 2016-12-15 2017-09-20 건설공제조합 발급
18 신축 권선동 1057-20 407 233.64 723.1 20/1 2017-03-10 2017-08-30 서울보증보험 발급
19 신축 권선동 1056-13 397.1 224.98 658.5 22/1 2017-01-23 2017-08-24 건설공제조합 발급
20 신축 세류동 1082-21 290.1 173.95 653.76 17/1 2017-02-15 2017-08-18 건설공제조합 발급
21 신축 권선동 993-2 344.3 203.52 659.67 18/1 2017-03-21 2017-08-14 서울보증보험 발급
22 신축 세류동 565-15 273 172.55 684.77 15/1 2016-12-23 2017-07-28 서울보증보험 발급
23 신축 세류동 565-14 273 172.55 684.77 15/1 2016-12-23 2017-07-27 서울보증보험 발급
24 신축 권선동 979-17 181.7 107.52 395.24 9/1 2016-10-20 2017-07-24 서울보증보험 발급
25 신축 서둔동 151-2 355 197.91 659.12 8/0 2017-02-16 2017-06-30 서울보증보험 발급
26 신축 세류동 1088-1 외1필지 370.3 211.63 659.9 12/1 2016-10-17 2017-06-29 서울보증보험 발급
27 신축 세류동 565-16 262 173.85 680.67 16/1 2016-12-05 2017-06-07 건설공제조합 발급
28 신축 세류동 565-17 247 139.18 555.24 15/1 2016-10-26 2017-06-07 건설공제조합 발급
29 신축 세류동 565-22 256 157.45 629.7 16/1 2016-10-26 2017-06-07 건설공제조합 발급
30 신축 세류동 565-20 279 184.56 741.26 12/1 2016-09-13 2017-05-31 서울보증보험 발급
31 신축 세류동 565-19 249 166.21 655.61 15/1 2016-11-04 2017-05-19 건설공제조합 발급
32 신축 세류동 565-18 244 141.61 535.74 16/1 2016-10-26 2017-05-19 서울보증보험 발급
33 신축 세류동 565-21 262 164.1 659.24 16/1 2016-10-26 2017-05-19 서울보증보험 발급
34 신축 세류동 1118-17 외1필지 286.3 155.19 657.07 14/1 2016-08-24 2017-05-16 건설공제조합 발급
35 신축 세류동 121-23 214 128.35 427.36 8/1 2016-06-27 2017-04-20 서울보증보험 발급
36 신축 세류동 121-31 265 152.28 486.27 13/1 2016-06-15 2017-04-20 서울보증보험 발급
37 신축 세류동 82-18 225 131.11 408.76 14/1 2016-03-10 2017-04-19 서울보증보험 발급
38 신축 오목천동 526-4 외1필지 896 418.23 1,319.32 22/2 2015-10-13 2017-04-04 서울보증보험 발급
39 신축 구운동 953-2 356 212.572 818.02 10/1 2016-07-07 2017-03-21 서울보증보험 발급
40 신축 오목천동 526-5 외2필지 843 404.94 1,318.9 22/2 2015-10-13 2017-03-15 서울보증보험 발급
41 신축 권선동 1056-6 280.1 167.96 555.59 15/1 2016-07-08 2017-02-27 건설공제조합 발급
42 신축 서둔동 187-32 외1필지 382 228.62 659.86 13/1 2016-09-13 2017-01-25 서울보증보험 발급
43 신축 세류동 1103-21 234.9 157.98 683.01 12/0 2016-08-05 2017-01-17 서울보증보험 발급
44 신축 당수동 240 외1필지 823 388.29 1,318.73 16/2 2016-06-15 2017-01-17 서울보증보험 발급
45 신축 서둔동 152-1 467 213.88 656.2 12/1 2016-05-13 2017-01-04 서울보증보험 발급
46 신축 서둔동 152-6 외2필지 458 209.55 654.51 12/1 2016-05-13 2017-01-04 서울보증보험 발급
담당자 :
전화번호 :
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로