공원녹지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공원녹지과장 | 031-5191-6180 | 공원녹지과 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6625 | 예산, 회계, 정보통신, 청사관리, 통합민원 지원 |
녹지관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
녹지관리팀장 | 031-5191-6183 | 녹지관리팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-5191-6193 | 과서무 예산회계 업무보고 시설녹지?공공공지?광장(일반,경관) 점용 허가 ·점용료 징수 |
주무관 | 031-5191-6185 | 산불예방 추진 및 산불종사원 고용 관리, 녹지대 유지관리(곡반정, 금곡, 당수, 호매실) 등 |
조경팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
조경팀장 | 031-5191-6189 | 조경팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6190 | ○ 가로녹지(띠녹지 등) 조경 유지관리, ○ 보차도 점용허가에 따른 가로수 이식관리, ○ 손바닥 정원 조성 및 관리(구) |
주무관 | 031-5191-6191 | 도시숲 및 학교숲 유지관리, 가로화단 및 꽃길조성, 가로수 병해충방제 등 |
공원관리1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공원관리1팀장 | 031-5191-6192 | 공원관리1팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6197 | 도시공원 종합 관리계획 수립, 도시공원 대내외 업무보고 및 협의, 도시공원 리모델링 계획수립 및 시행, 도시공원 수목식재·정비사업 계획 및 추진, 도시공원 점용허가, 도시공원 병해충 방제·녹지 정비 사업 추진(고색동, 오목천동, 평동, 금곡동, 호매실동) |
주무관 | 031-5191-6358 | 도시공원 정비사업 추진, 도시공원 놀이시설물 안전점검, 도시공원 사용승인, 도시공원 청결관리 등(금곡동, 호매실동, 평동, 고색동, 오목천동) |
공원관리2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
공원관리2팀장 | 031-5191-6093 | 공원관리2팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6407 | 도시공원 종합 관리계획 수립, 도시공원 대내외 업무보고 및 협의, 도시공원 리모델링 계획수립 및 시행, 도시공원 수목식재·정비사업 계획 및 추진, 도시공원 점용허가 및 사용승인 |
주무관 | 031-5191-6092 | 도시공원 정비사업 추진(전기*통신*소방), 도시공원 전기시설 유지관리, 도시공원 수경·물놀이시설 유지관리, 도시공원 내 불법행위 단속 및 정비 |
주무관 | 031-5191-6194 | [세류,서둔,탑,구운,권선,곡반정,입북,당수동]도시공원 조경 유지관리, 도시공원 청결관리, 도시공원 병해층 방제사업 추진, 도시공원 폐기물 처리 추진, 도시공원 녹지정비 및 민원처리) 등 |
주무관 | 031-5191-6160 | [세류동, 서둔동, 탑동, 구운동, 권선동, 곡반정동, 입북동, 당수동]도시공원 시설물 및 체육시설 유지관리, 도시공원 영조물 배상, 도시공원 놀이시설물 안전점검, 도시공원 정비사업 추진, 놀이시설 소독용역 추진, 올림픽공원 물놀이풀장 운영 |