공원녹지과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 공원녹지과장 | 031-5191-6180 | 공원녹지과 업무 총괄 |
녹지관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 녹지관리팀장 | 031-5191-6183 | 녹지관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6185 | 산불예방 추진 및 산불종사원 고용 관리, 녹지대 유리관리(곡반정, 금곡, 당수, 호매실) 등 |
| 주무관 | 031-5191-6184 | 병해충 방제단 운영, 녹지대 관리(권선동,곡선동,세류동) |
| 주무관 | 031-5191-6193 | 과서무, 예산회계, 업무보고 |
조경팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 조경팀장 | 031-5191-6189 | 조경팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-6190 | 도시공원 전기시설 유지관리, 도시공원 수경, 물놀이시설 운영 및 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-6191 | 도시녹화 관리계획 수립, 가로수 및 띠녹지 등 조경 유지관리, 가로수 협의 및 관련 민원 처리, 권선구 손바닥정원 조성 및 관리, 꽃길 조성 등 |
공원관리1팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 공원관리1팀장 | 031-5191-6192 | 공원관리1팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6197 | ○ 도시공원 종합 관리계획 수립 ○ 도시공원 예산 확보 추진 ○ 도시공원 대내외 업무보고 및 협의 ○ 도시공원 리모델링 계획 및 추진(조경·전기) ○ 도시공원 수목 식재, 시설물 조성 계획 및 추진 ○ 도시공원 점용허가 |
| 주무관 | 031-5191-6358 | 도시공원 시설물 유지관리, 도시공원 놀이시설물 안전점검, 도시공원 영조물 배상, 도시공원 정비사업 계획 및 추진, 공원 사용승인, 도시공원 폐기물 처리 추진 |
| 주무관 | 031-5191-6195 | 도시공원 조경 유지관리, 도시공원 청결관리, 도시공원 병해충 방제사업 추진, 도시공원 녹지 정비사업 추진 (금곡동, 호매실동, 평동, 고색동, 오목천동) |
공원관리2팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 공원관리2팀장 | 031-5191-6093 | 공원관리2팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6407 | 도시공원 종합 관리계획 수립, 도시공원 대내외 업무보고 및 협의, 도시공원 리모델링 계획수립 및 시행, 도시공원 수목식재·정비사업 계획 및 추진, 도시공원 점용허가 및 사용승인 |
| 주무관 | 031-5191-6194 | [세류동, 서둔동, 탑동, 구운동, 권선동, 곡반정동, 입북동, 당수동] 도시공원 시설물 유지관리, 도시공원 놀이시설물 안전점검, 도시공원 영조물 배상, 도시공원 정비사업 계획 및 추진 |
| 주무관 | 031-5191-6160 | 도시공원 청결관리, 도시공원 위생관리용역 추진, 도시공원 조경 유지관리, 도시공원 병해충 방제사업 추진, 도시공원 폐기물 처리 추진 |
| 주무관 | 031-5191-6092 | 수인선 상부 전기시설 유지관리, 도시공원 물놀이시설 운영, 올림픽공원 물놀이시설 운영, 도시공원 질서유지, 도시공원 사용승인, 도시공원 전기요금 납부 |

