안전건설과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
안전건설과장 | 031-228-6406 | 안전건설과 업무 총괄 |
도시안전팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도시안전팀장 | 031-228-6164 | 도시안전팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-228-6482 | 특별회계, 재난관리기금 |
주무관 | 031-228-6165 | 과 서무, 예산, 회계, 업무보고 |
주무관 | 031-228-6168 | 안전총괄업무, 시민안전종합계획 수립 등 안전업무, 풍수해 관련 업무, 사회복무요원 관리 |
건설행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설행정팀장 | 031-228-6489 | 건설행정팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6495 | 건설기계 조종사 면허 업무, 도로점용 허가(일시, 영구점용), 불법도로점용 단속, 세외수입(도로점용료 정기분 등) |
주무관 | 031-228-6484 | 불법노점상 및 노상적치물 단속, 시군구평가 추진(공유재산 공정사용 및 효율적 관리), 공유재산 정기분 부과 |
주무관 | 031-228-6514 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 031-228-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설팀장 | 031-228-6468 | 개발행위허가 및 소규모주민편익사업 총괄 |
주무관 | 031-228-6485 | 개발행위허가(호매실,고색,세류,곡반정,권선,대황교,장지), 인·허가 관련 업무 협의, 예산 및 소규모 주민편익사업 등 |
주무관 | 031-228-6491 | 개발행위허가[고색(성장관리계획구역 내), 입북, 당수, 금곡, 오목천, 탑, 서둔, 평, 평리, 구운], 허가 관련 업무 협의 및 민원 처리 |
도로정비팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도로정비팀장 | 031-228-6512 | 도로정비팀 총괄 |
주무관 | 031-228-6445 | ○ 도로정비계획 수립 및 도로정비공사 시행, ○ 도로정비사업 예산 집행계획수립 ○ 설해 예방대책 종합계획수립 및 상황실 운영, ○ 각종 업무보고 및 예산 작성 및 취합 ○ 주요 현안사항 및 지시사항 처리, ○ 도로관련 소송 업무 ○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리,○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독(세지로) ○ 타부서 인·허가 관련 업무협의 |
주무관 | 031-228-6486 | 도로점용(굴착) 허가 관련 승인 및 복구허가, 과적차량 단속에 대한 지도 및 감독, 동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-228-6488 | ○ 각종 개발사업 도로, 도로시설물 인수인계 및 관리전환 관리계획수립 시행○ 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상○ 타부서 인·허가 관련 업무협의○ 도로관련 소송 업무○ 도로시설물 안전점검 및 보수보강 대책방안 수립 및 사업 시행(중대 시민재해 예방)○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독○ 동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-228-6517 | ○ 도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업시행○ 도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(구운,서둔,평동,고색,오목천,평리)○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독○ 그늘막 설치 및 유지관리○ 도로모니터링단 시스템 관리○ 과적차량 단속에 대한 지도 및 감독○ 동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-228-6409 | ○ 도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업시행○ 도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(세류동, 권선동, 곡반정동, 대황교동)○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독○ 도로시설물 청소 및 세척○ 도로모니터링단 시스템 관리○ 각종 요금 납부 및 관용차 관리○ 동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-228-6487 | ○도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업 시행, ○도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물 배상, ○도로점용허가(차량출입시설(보차도))관련 승인 및 복구허가,○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(호매실동, 금곡동, 입북동, 당수동), ○도로모니터링단 시스템관리, ○과적차량 단속에 대한 지도 및 감독, ○동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
하수관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
하천하수팀장 | 031-228-6492 | ○ 하천하수팀 업무 총괄 ○ 하천 및 하수도 예산 총괄 ○ 하천 및 하수도 계획 및 공사 총괄 ○ 배수설비 관련업무 총괄 ○ 하수도 및 지하수 사용료 등 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6496 | 배수설비협의, 하수도원인자부담금부과, 하수도사용료지원금, 준설차량 관리, 공공요금처리 등 |
주무관 | 031-228-6119 | ○ 하천하수팀 예산 및 성과 관리 ○ 하수도 유지관리 (공사, 준설, 민원 등) ○ 하수도 재난관리 및 일상점검 ○ 하천하수팀 창고(시설물 등) 관리 ○ 준설원 관리 ○ 하수도사용료 부과ㆍ징수 등 |
주무관 | 031-228-6483 | ○ 소하천정비종합계획 수립 및 시행 ○ 소하천 개수공사 ○ 소하천 개수공사 용지보상 ○ 하천환경 정비사업 추진 ○ 외부재원(국·도비) 확보 및 정산 ○ 소하천 자동 수위계측 시스템 구축사업 ○ 구거정비업무(하천구역,소하천구역 외) |
주무관 | 031-228-6446 | ○ 관내하천 유지관리 ○ 하천공사 설계 및 공사감독 ○ 하천진입차단시설 유지보수 등 관리 ○ 하천내 불법행위 단속 및 과태료 부과(낚시,경작 등) ○ 하수도 유지관리(하수도공사, 준설, 민원 등) |
주무관 | 031-228-6516 | |
주무관 | 031-228-2965 | 하천민원처리 |
주무관 | 031-228-6493 | 하수도 사용료 부과, 징수 |
주무관 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 하수 업무 및 준설 |
전기시설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전기시설팀장 | 031-228-6170 | 전기시설팀 총괄 |
부팀장 | 031-228-6513 | 전기시설물 관리 |
주무관 | 031-228-6498 | ○가로등2권역(평동.탑동.서둔동.구운동) ○보안등2권역(평동.서둔동.구운동.금곡동.호매실동.입북동.고색)민원접수및처리 ○육교승강기 유지관리 및 승강기 안 청소 ○배수펌프장 유지관리 및 CCTV 관리 |
주무관 | 031-228-6490 | ○ 보안등 유지관리 및 민원처리(1권역 세류1·2·3*권선1·2*곡선*대황교) ○ 가로등 유지관리 및 민원처리(3권역 입북*당수*금곡*호매실*오목천) ○ 전기시설물 유지관리 ○ 공공요금 관리 및 납부 |