안전건설과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 안전건설과장 | 031-5191-6406 | 안전건설과 업무 총괄 |
도시안전팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도시안전팀장 | 031-5191-6164 | 도시안전팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-6482 | 특별회계 |
| 주무관 | 031-5191-6165 | 과 서무, 예산, 회계, 업무보고 |
| 주무관 | 031-5191-6168 | 안전총괄업무, 시민안전보험, 재난관리기금, 공유재산(사용허가, 용도폐지) |
건설행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설행정팀장 | 031-5191-6489 | 건설행정팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6484 | 노점상 및 노상적치물 단속 및 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6495 | 건설기계 조종사 면허 업무, 도로점용 허가(일시, 영구점용), 불법도로점용 단속,세외수입(도로점용료 정기분 등) |
| 주무관 | 031-5191-6169 | 건설기계조종사 면허 발급 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 031-5191-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
| 주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
| 주무관 | 노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건설팀장 | 031-5191-6468 | 개발행위허가 및 소규모주민편익사업 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6485 | 개발행위허가[고색*탑(성장관리계획구역 내), 호매실, 세류, 곡반정, 권선, 대황교, 장지], 인·허가 관련 협의 등 |
| 주무관 | 031-5191-6491 | 개발행위허가[고색*탑(성장관리계획구역 외), 입북, 당수, 금곡, 오목천, 서둔, 평, 평리, 구운], 인·허가 관련 협의 등 |
도로정비팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 도로정비팀장 | 031-5191-6512 | 도로정비팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6445 | 설해 대책 수립 * 도로 및 도로시설물 공사 추진 등 |
| 주무관 | 031-5191-6486 | 도로 굴착 허가, 도로 및 도로시설물 유지관리 등 |
| 주무관 | 031-5191-6488 | 도로시설물 안전점검 및 보수보강 대책방안 수립 및 사업 시행(중대 시민재해 예방) 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상 등 |
| 주무관 | 031-5191-6487 | 도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업시행(입북, 당수, 금곡, 호매실), 도로점용허가(차량출입시설(보차도)) 관련 승인 및 복구허가 |
| 주무관 | 031-5191-6517 | ○ 도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업시행(1권역) ○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독 ○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(잔재물처리 포함) ○ 그늘막 설치 및 유지관리 ○ 도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상 ○ 각종 요금 납부(전기료, 수도세, 보안시설 등) ○ 도로모니터링단 시스템 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6409 | ○ 도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업시행(2권역) ○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독 ○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(잔재물처리 포함) ○ 도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상 ○ 그늘막 설치 및 유지관리(부) ○ 도로점용허가(차량출입시설(보차도)) 관련 승인 및 복구허가(부) |
하천하수팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 하천하수팀장 | 031-5191-6492 | 하천하수팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6483 | ○ 관내하천 유지관리(하천공사, 정비, 풀깎기, 민원 등) ○ 하천공사 설계 및 공사감독 ○ 하천시설물 정기점검 및 보수.보강 ○ 하천진입차단시설 유지보수 등 관리 ○ 하천 재난관리 및 일상점검 |
| 주무관 | 031-5191-6119 | ○ 하수도 유지관리(하수도공사, 준설, 민원 등) ○ 하수도 재난관리 및 일상점검 ○ 관내 하천 유지관리(하천공사, 정비, 풀깍기, 민원 등) |
| 주무관 | 031-5191-6516 | ○ 하수도 유지관리 및 준설 2권역 ○ 하수도 단위사업 ○ 하수도 공무직 관리 ○ 하천하수팀 창고(시설물 등) 및 자재 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6446 | ○ 관내하천 유지관리(하천공사, 정비, 풀깍기, 민원 등) ○ 하천진입차단시설 유지보수 ○ 하수도 유지관리 ○ 배수설비 협의 ○ 하천내 불법행위 단속 및 과태료 부과 ○ 하수도원인자부담금 |
| 주무관 | 031-5191-6498 | 하천 불법 행위 감시 및 계도 |
| 주무관 | 031-5191-6493 | 하수도 사용료 부과, 징수 |
| 주무관 | 하수 업무 및 준설 | |
| 주무관 | 하수 업무 및 준설 |
전기시설팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 전기시설팀장 | 031-5191-6170 | 전기시설팀 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6166 | ○ 도로조명 및 전기시설물 연간계획 수립(예산확보, 단위사업 추진), ○ 가로등 및 도로시설물(전기) 유지관리, ○ 배수펌프장(산업1,3단지) 전기안전관리(선임), ○ 지하차도 전기안전관리 및 배수펌프 유지관리 등 |
| 주무관 | 031-5191-6513 | ○ 가로등 유지관리 2권역(구운,탑,서둔,평,고색,평리), ○ 가로등 지중선로 유지관리, ○ 보안등 유지관리 1,2권역, ○ 도로시설물(전기) 유지관리 1권역(세류,권선,곡반정,대황교,장지), ○ 배수펌프장(평동, 서둔동 등 7개소) 전기안전관리 용역, ○ 지하차도 전기안전관리 대행 1,2권역(상구운,일월,화서,서둔,호매실,오목천,탑,고색) |
| 주무관 | 031-5191-6490 | 도로시설물 CCTV 유지관리, 육교 승강기 유지관리, 육교 승강기 및 지하보도 청소 용역 관리, 배수 펌프장(평동, 서둔동 등 5개소) 운영 및 시설물 유지관리, 지하차도 배수펌프 원격제어 관리 및 지하차도 운영관리 등, 전기요금 통신요금 관리 및 납부 |

