안전건설과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
안전건설과장 | 031-5191-6406 | 안전건설과 업무 총괄 |
도시안전팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도시안전팀장 | 031-5191-6164 | 도시안전팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-5191-6482 | 특별회계, 문서 접수 |
주무관 | 031-5191-6165 | 과 서무, 예산, 회계, 업무보고 |
주무관 | 031-5191-6168 | 안전총괄업무, 시민안전보험, 재난관리기금, 공유재산(사용허가, 용도폐지) |
건설행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설행정팀장 | 031-5191-6489 | 건설행정팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6495 | 건설기계 조종사 면허 업무, 도로점용 허가(일시, 영구점용), 불법도로점용 단속, 세외수입(도로점용료 정기분 등) |
주무관 | 031-5191-6484 | 불법노점상 및 노상적치물 단속, 시군구평가 추진(공유재산 공정사용 및 효율적 관리), 공유재산 정기분 부과 |
주무관 | 031-5191-6514 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 031-5191-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 | |
주무관 | 031-5191-6167 | 불법노점상 및 노상적치물 단속 |
건설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건설팀장 | 031-5191-6468 | 개발행위허가 및 소규모주민편익사업 총괄 |
주무관 | 031-5191-6485 | 개발행위허가[고색*탑(성장관리계획구역 내), 호매실, 세류, 곡반정, 권선, 대황교, 장지], 인·허가 관련 협의 등 |
주무관 | 031-5191-6491 | 개발행위허가[고색*탑(성장관리계획구역 외), 입북, 당수, 금곡, 오목천, 서둔, 평, 평리, 구운] |
도로정비팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도로정비팀장 | 031-5191-6512 | 도로정비팀 총괄 |
주무관 | 031-5191-6487 | ○도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업 시행, ○도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물 배상, ○도로점용허가(차량출입시설(보차도))관련 승인 및 복구허가,○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(호매실동, 금곡동, 입북동, 당수동), ○과적차량 단속에 대한 지도 및 감독, ○동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-5191-6486 | 동절기 설해대책 계획수립 및 추진 |
주무관 | 031-5191-6488 | ○ 각종 개발사업 도로, 도로시설물 인수인계 및 관리전환 관리계획수립 시행 ○ 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상 ○ 타부서 인·허가 관련 업무협의 ○ 도로관련 소송 업무 ○ 도로시설물 안전점검 및 보수보강 대책방안 수립 및 사업 시행(중대 시민재해 예방) ○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독 ○ 동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-5191-6409 | ○ 도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업시행○ 도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물배상○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(세류동, 권선동, 곡반정동, 대황교동)○ 도로 및 도로시설물 정비공사 설계 및 감독○ 도로시설물 청소 및 세척○ 도로모니터링단 시스템 관리○ 각종 요금 납부 및 관용차 관리○ 동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
주무관 | 031-5191-6517 | ○도로 및 도로시설물 유지관리 연간단가 사업 시행(2권역), ○도로 및 도로시설물 관련 국가배상 및 영조물 배상, ○도로점용허가(차량출입시설(보차도))관련 승인 및 복구허가(부),○ 도로 및 도로시설물 관련 민원사항 처리(2권역), ○도로모니터링단 시스템관리,○도로시설물 준설 ,○과적차량 단속에 대한 지도 및 감독, ○동절기 설해대책 비상근무 및 제설작업 |
하천하수팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
하천하수팀장 | 031-5191-6492 | 하천하수팀 총괄 |
주무관 | 031-5191-6119 | ○ 관내하천 유지관리(하천공사, 정비, 풀깎기, 민원 등) ○ 하천공사 설계 및 공사감독 ○ 하천시설물 정기점검 및 보수.보강 ○ 하천진입차단시설 유지보수 등 관리 ○ 하천 재난관리 및 일상점검 ○ 하수도 유지관리(하수도공사, 준설, 민원 등) |
주무관 | 031-5191-6483 | ○ 관내하천 유지관리(하천공사, 정비, 풀깎기, 민원 등) ○ 하천공사 설계 및 공사감독 ○ 배수설비 협의 ○ 하수도원인자부담금 부과 및 징수 |
주무관 | 031-5191-6516 | ○ 하수도 유지관리 및 준설 1,2권역 ○ 하수도 단위사업 ○ 하수도 공무직 관리 ○ 하천하수팀 창고(시설물 등) 및 자재 관리 ○ 하수도 요금 |
주무관 | 031-5191-6446 | ○ 관내하천 유지관리(하천공사, 정비, 풀깎기, 민원 등) ○ 하천공사 설계 및 공사감독 ○ 하천내 불법행위 단속 및 과태료 부과(낚시,경작 등) ○ 하수도 유지관리(하수도공사, 준설, 민원 등) |
주무관 | 031-5191-6494 | 하천 불법 행위 감시 및 계도 |
주무관 | 031-5191-6493 | 하수도 사용료 부과, 징수 |
주무관 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 하수 업무 및 준설 | |
주무관 | 하수 업무 및 준설 |
전기시설팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전기시설팀장 | 031-5191-6170 | 전기시설팀 총괄 |
부팀장 | 031-5191-6513 | 전기시설물 관리 |
주무관 | 031-5191-6166 | 가로등 및 보안등, 도로시설물(전기) 유지관리 등 |
주무관 | 031-5191-6490 | ○ 육교 승강기 유지관리 ○ 보안등 유지관리 ○ 도로시설물 CCTV 유지관리 ○ 전기요금, 통신요금 관리 및 납부 |