금곡동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 금곡동장 | 031-5191-6708 | 금곡동 업무 총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-6628 | 금곡동 행정민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6682 | ○ 총무, 선거, 문화공보, 체육, 정보통신, 단체관리(단체장협의회, 통장협의회, 방위협의회, 자율방범대) |
| 주무관 | 031-5191-6888 | ○ 통합민원 (민원총괄, 전입, 말소, 재등록, 정정, 국외이주, 취학, 선거, 세무제증명 등) |
| 주무관 | 031-5191-6768 | ○ 예산·회계, 청사(중대시민재해예방) 및 물품관리 ○ 단체관리(새마을문고) ○ 자원봉사, 청소년, 지역경제 |
| 주무관 | 031-5191-6678 | 주민자치회, 주민자치센터 운영 |
| 주무관 | 031-5191-6688 | ○ 안전, 건설, 건축, 교통 ○ 청소, 환경·위생, 관용차량 관리 ○ 세입세출외 현금 출납원 ○ 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6124 | ○ 새빛톡톡, 손바닥정원, 민방위, 사회복무요원 관리 ○ 마을자치리빙랩 ○ 행사 지원, 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6878 | ○ 통합민원(출사망, 11호통보, 가족관계, 수도가구분할, 세무제증명 등) |
| 주무관 | 031-5191-6769 | ○ 통합민원(주민등록증, 인감, 등초본, 전입세대열람, 출입국사실증명, 세무제증명 등) |
| 주무관 | 031-5191-6898 | 통합민원 |
| 주무관 | 031-5191-6117 | 청사안전 및 민원안내 |
| 주무관 | 031-5191-6688 | 금곡동 환경관리 |
| 주무관 | 금곡동 환경관리 | |
| 주무관 | 금곡동 환경관리 | |
| 주무관 | 031-5191-6645 | 금곡동 환경관리 |
| 주무관 | 금곡동 환경관리 | |
| 주무관 | 금곡동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-6838 | 맞춤형복지팀 업무 총괄,경로당 운영지원, 경로잔치 |
| 주무관 | 031-5191-6543 | ○ 복지사각지대 발굴 및 지원(총괄) ○ 통합사례관리 및 서비스 연계(총괄) ○ 찾아가는 보건복지상담 및 모니터링 ○ 긴급지원, 경기도형 긴급지원 ○ 수원새빛돌봄(총괄) ○ 경로행사 |
| 주무관 | 031-5191-6182 | ○ 민관협력 활성화 운영관리 및 홍보 (지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원) ○ 이웃돕기, 지역자원 발굴·관리·연계·배분, 홍보 ○ 복지사각지대 발굴 및 지원 ○ 통합사례관리 및 서비스 연계 ○ 수원새빛돌봄 ○ 찾아가는 복지 차량 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6956 | 맞춤형복지급여(생계, 의료, 주거, 교육), 한부모가족, 차상위 일반, 정부양곡, 주거복지(전세임대, 매입임대 등), 생애주기별 맞춤형 건강서비스, 에너지바우처, 의료돌봄 통합지원사업 추진 |
| 주무관 | 031-5191-6916 | 장애인복지, 가정복지(아동, 청소년, 여성, 다문화), 보훈, 경로당 관리, e아동행복지원사업, 지역사회투자사업, 기타 바우처 |
| 주무관 | 031-5191-6368 | 노인복지, 보훈, 가정복지 지원(아동, 청소년, 여성, 다문화) , 푸드뱅크, 수원새빛돌봄 , 기타 맞춤형복지팀 업무 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6198 | 통합사례관리 |
| 주무관 | 031-5191-6918 | ○ 노인복지·장애인복지·아동복지 업무지원 ○ 문화누리카드 ○ 복지대상자 초기상담 |

