행정지원과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정지원과장 | 031-5191-6210 | 행정지원과 업무총괄 |
행정관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정관리팀장 | 031-5191-6237 | 행정관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6980 | 인사, 표창, 교육 |
| 주무관 | 031-5191-6234 | 종합, 선거 |
| 주무관 | 031-5191-6231 | 서무, 예산회계 |
| 주무관 | 031-5191-6232 | 동향, 복무관리, 당직, 청사보안 |
| 주무관 | 031-5191-6444 | 구내식당 직영 운영, 비밀문서 및 기록물, 우편물, 문서사송, 태극기, 직장민방위대, 사회복무요원관리, 대관(중,대회의실), 공인관리, 행정정보공개, 체력단련실, 북카페 관리, 즐거운 일터 만들기 |
| 주무관 | 031-5191-6242 | ?구내식당 식단 편성 및 운영 ?구내식당 회계 및 운영위원회 운영 ?조리원 복무관리 및 식품위생교육 |
| 주무관 | 031-5191-6568 | 발간실 운영 |
| 주무관 | 031-5191-6202 | 부속실 업무 |
| 주무관 | 청사방호및민원안내 | |
| 주무관 | 031-5191-6014 | 청사방호및민원안내 |
| 주무관 | 구내식당 조리업무 | |
| 주무관 | 구내식당 조리업무 |
기획감사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획감사팀장 | 031-5191-6211 | 기획감사팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6219 | 기획일반, 구정운영 종합계획, 구정 주요업무, 성과관리, 현장행정, 지시사항 |
| 주무관 | 031-5191-6218 | 감사, 의회, 공직기강 감찰 및 조사, 청렴 |
| 주무관 | 031-5191-6217 | 예산일반, 구 확대간부회의, 소송 |
| 주무관 | 031-5191-6212 | 규제개혁, 청렴 생활불편민원 상황실 관리 |
주민자치팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주민자치팀장 | 031-5191-6411 | 주민자치팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6413 | 주민자치센터 운영 지원, 주민자치회 운영 및 지원, 주민자치위원 위·해촉 관리, 주민참여예산 운영 및 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6251 | 체육시설업 신고 및 관리, 생활체육시설 관리, 소규모 체육시설 관리, 생활체육교실 운영 및 생활체육 활성화 (여성축구단) |
| 주무관 | 031-5191-6254 | 수원시체육대회 운영(지원), 권선구청장배 생활체육대회 운영, 권선구 체육진흥협의회 운영, 통·반장 조직운영, 자율방범대 운영 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6412 | 사회단체 지원 및 관리(새마을3단체, 바르게살기, 자유총연맹 운영지원), 마을만들기 운영지도 및 관리, 자원봉사활동 지원, 팀서무 |
경리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 경리팀장 | 031-5191-6275 | 경리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6271 | 공사계약 |
| 주무관 | 031-5191-6272 | 용역·물품 계약, 물품 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6273 | 일반 지출 및 일상경비 교부, 세입세출외현금 출납관리, 관급자재 조달 구입 |
| 주무관 | 031-5191-6274 | 구·동 청사 건축계획 수립, 구·동 청사 수리수선(건축분야) |
| 주무관 | 031-5191-6975 | 의전업무 수행 |
| 주무관 | 031-5191-6256 | 구·동 청사 유지관리(기계, 전기, 소방 등), 구청사 유지관리 |
| 주무관 | 031-5191-6376 | 구 동청사 안전점검 추진, 동 청사 수리수선(건축분야) |
| 주무관 | 031-5191-6276 | 운행업무지원(문서사송 및 대형버스 운행), 운전원 및 관용차량 종합관리 |
| 주무관 | 청사환경관리 공공부 청소 | |
| 주무관 | 시설물 청소 |
문화공보팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 문화공보팀장 | 031-5191-6223 | 문화공보팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6225 | 문화예술행사 추진, 구정 특집 기사 및 홍보자료(보도자료) 작성, 공보일반, SNS 홍보, 권선여성합창단 활동지원 등 |
| 주무관 | 031-5191-6224 | 기록 보존 홍보물 사진 촬영 및 관리, 유통 관련 업무 추진(게임제공, 게임제작, 게임배급업), 고시 공고 |
| 주무관 | 031-5191-6226 | 유통관련업무 추진(노래연습장), 테마파크업, 출판 ·인쇄업, 비디오물 제작업, 권선구청 전시공간(갤러리)운영, 팀서무 |
정보통신팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 정보통신팀장 | 031-5191-6600 | 정보통신팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-6400 | 네트워크, 정보보안 |
| 주무관 | 031-5191-6300 | 행정 전산장비(PC) 도입 및 관리, 홈페이지 운영 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6299 | 교환기(전화기) 및 웹FAX 관리, 대회의실 방송 지원, 전자게시판, 암호자재 |

