경제교통과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경제교통과장 | 031-5191-6380 | 경제교통과 업무 총괄 |
지역경제팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지역경제팀장 | 031-5191-6351 | 지역경제팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6581 | 과 서무, 예산, 보안, 통계 |
주무관 | 031-5191-6353 | 지역경제활성화 추진(전통시장 등), 새희망, 지역공동체, 직업소개소, 물가, 계량기 |
주무관 | 031-5191-6352 | 담배소매인 지정, 고압가스·액화석유가스 및 전기(에너지) 업무, 다중이용(제3종) 시설물관리 |
주무관 | 031-5191-6357 | 방문판매, 통신판매, 전화권유판매업 등록 관리, 계속거래업 관리, 공장등록, 사회복무요원 관리 |
산업팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
산업팀장 | 031-5191-6372 | 산업팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6375 | ○ 농지의 타용도 일시사용 허가(협의) ○ 농지취득자격증명 및 자경증명 발급 ○ 농지이용 실태조사 ○ 불법(전용)농지, 휴경농지 관리 ○ 농업생산기반시설 관리지원 ○ 농업기계화 촉진 지원사업 ○ 농어민 기회소득 |
주무관 | 031-5191-6374 | 기본형 공익직불제, 농지대장, 농업인복지증진사업,축산방역 등 |
주무관 | 031-5191-6373 | 반려동물등록 관리, 상자텃밭사업, 유기질비료 및 토양개량제 지원사업, 농촌일손 돕기 추진, 농업재해대책 추진, 농수산물 유통 활성화, 농업법인 실태조사 등 |
교통행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통행정팀장 | 031-5191-6433 | 교통행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6364 | 노상(노외) 주차장 설치 및 관리, 거주자우선주차장 설치 및 관리, 15m 미만 도로 교통안전표지판 설치 및 관리, 버스승강장 세척 관리(용역) |
주무관 | 031-5191-6027 | 이륜자동차 등록 (신규, 변경, 이전, 폐지),이륜자동차 민원 처리, 이륜차 과태료 부과·징수, 어린이보행안전지도사 관리 |
주무관 | 031-5191-6388 | 교통유발부담금 부과·징수 |
교통지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통지도팀장 | 031-5191-6370 | 교통지도팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6384 | ○ 도시교통특별회계 ○ 세외수입 총괄[과태료 고지(송달)] ○ 압류 결손 등 체납관리 ○ 서손관리 |
주무관 | 031-5191-6383 | 팀 서무(고정형CCTV 신설), 정보공개청구, 사회복무요원 관리 등 |
주무관 | 031-5191-6383 | 국민신문고 민원 처리 |
주무관 | 031-5191-6362 | 국민신문고 민원 처리 |
주무관 | 031-5191-6360 | 의견진술, 법원이의제기, 임차인 변경 |
주무관 | 031-5191-6382 | 안전신문고 민원처리(토, 일), 임차인 변경 |
주무관 | 031-5191-6369 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6371 | 고정형.주행형CCTV(상황실)관리,임차인 부과변경 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |