환경위생과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 환경위생과장 | 031-5191-6330 | 환경위생과 업무 총괄 |
청소팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 청소팀장 | 031-5191-6335 | 청소팀 업무 총괄 |
| 부팀장 | 031-5191-6367 | 환경관리원(미화원) 인사 및 복무 관리 등, 기동반 운영 및 관리, 노면청소차량 운영 및 관리, 환경관리원 쉼터 관리 및 물품 구입, 1회용품 사용 규제, 생활불편 및 국민신문고 민원 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6343 | 유용생활폐자원 관리, 녹색 가게 운영, 농업부산물 파쇄기 운용 |
| 주무관 | 031-5191-6340 | 개인하수처리시설 설치(변경)신고, 공중 및 개방화장실 관리, 음식물쓰레기 처리수수료 등 |
| 주무관 | 031-5191-6361 | 청소종합대책 수립 및 추진, 각종 청소시책(대청소, 청소 평가 등) 추진, 무단투기 감시카메라 관리 및 운영, 무단투기 및 불법소각 단속과태료 부과관리, 청결유지 조치 명령, 무단투기 전담 단속밥 채용 및 복무관리 |
| 주무관 | 031-5191-6337 | 서무, 예산, 회계 |
| 주무관 | 031-5191-6336 | 환경관리원 인건비 및 휴일근무 관리, 환경관리원 대체인력 채용, 복무 관리 및 급여, 자원순환역 운영 관리, 우리동네 깔끔이 자원봉사, 청소차량 구입 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 청소 차고지 관리, 청소기동반(생활불편 등 민원처리), 관내순찰 (쓰레기 무단투기 정비) |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 청소기동반업무(민원처리 및 순찰), 살수차 및 재활용차 운행 및 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6098 | 청소기동반, 관내 순찰, 살수차 지원, 민원 처리 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 노면청소차량 운행 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 권선구 환경관리 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 권선구 환경관리 |
| 주무관 | 031-5191-6575 | 권선구 환경관리 |
환경관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 환경관리팀장 | 031-5191-6332 | 환경관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6334 | 배출시설 인허가, EM보급, 약수터 관리 등 |
| 주무관 | 031-5191-6338 | 실내공기질 관리, 정수기 설치(변경)신고, 빛공해 방지, 환경개선부담금 등 |
| 주무관 | 031-5191-6339 | 친환경자동차 충전구역 및 전용주차구역 관리(과태료 부과 등) |
| 주무관 | 031-5191-6331 | 환경개선부담금 |
환경지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 환경지도팀장 | 031-5191-6345 | 환경지도팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6333 | 환경오염물질 배출시설 지도점검 및 행정처분 등 |
| 주무관 | 031-5191-6447 | 비산먼지,특정공사,소음민원 (오목천동,탑동,구운동,호매실동,서둔동,금곡동,당수동,입북동) |
| 주무관 | 031-5191-6448 | 비산먼지,특정공사,소음민원 (평동,고색동,장지동,세류동,권선동,대황교동,곡반정동) |
위생관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 위생관리팀장 | 031-5191-6323 | 위생관리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6327 | 식품 및 공중위생업소 영업신고 관련 업무(세류동, 곡반정동, 서둔동), 음식문화개선 및 좋은식단 추진, 일월먹거리촌, 모범음식점 지정 및 관리, 위생교육(공중, 위생용품) 관련 업무, 성과관리·주요업무 및 예산 업무, 위생관련단체 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6325 | 식품 및 공중위생업소 영업신고 관련 업무(금곡동, 입북동, 호매실동, 구운동), 식품진흥기금, 식품위생등급제, 공중위생서비스평가, 식품위생업소 위생교육 관리, 담당동 영업신고와 관련된 민원업무 |
| 주무관 | 031-5191-6324 | 식품 및 공중위생업소 영업신고 관련 업무(권선동, 평동), 재난배상책임보험 가입 관리, 정보공개, 안심식당 및 효도업소, 나트륨 저감 실천업소, 지하수 사용업소, 담당 지역 영업신고관련 민원 업무(권선동, 평동), 팀서무 |
| 주무관 | 휴직(2025. 10. 27.~) |
위생지도팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 위생지도팀장 | 031-5191-6321 | 위생지도팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6328 | 식품·공중위생업소 지도점검 및 행정처분(세류동, 곡선동) 등 |
| 주무관 | 031-5191-6472 | 제3종 시설물, 어린이 놀이시설, 식품(공중)위반업소점검 및 과태료·행정처분, 심판 (권선1, 2동) |
| 주무관 | 031-5191-6347 | 식품접객업소 및 공중위생업소 지도점검 (금곡동, 입북동, 구운동) |
| 주무관 | 031-5191-6322 | 식품접객업소 및 공중위생업소 지도점검(평동, 서둔동, 호매실동) |

