곡선동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 곡선동장 | 031-5191-6811 | 곡선동 업무 총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-6611 | 행정민원팀 업무총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6631 | 총무, 선거, 기획, 감사, 보안, 단체관리(통장협의회), 성과관리, 홍보, 기록물 |
| 주무관 | 031-5191-6099 | - 민방위, 정보통신, 정원관리(마을, 손바닥) - 단체관리(마을만들기, 새마을3단체) - 통합민원지원 |
| 주무관 | 031-5191-6891 | 통합민원[민원총괄, 선거전산, 전입, 거주불명등록, 취학아동] |
| 주무관 | 031-5191-6831 | 주민자치회, 주민자치센터, 통합민원지원 |
| 주무관 | 031-5191-6651 | 청소, 재난, 건설, 건축, 사회복무요원관리 |
| 주무관 | 031-5191-6711 | - 예산회계, 청사관리, 차량관리, CCTV - 단체관리(바르게살기위원회) |
| 주무관 | 031-5191-6545 | - 지역경제, 자원봉사, 마을변호사 - 고령운전자면허증 반납 - 단체관리(방위협의회) 각종 행사업무지원 |
| 주무관 | 031-5191-6621 | - 통합민원[인감, 본인서명사실확인, FAX민원, 임대차 계약신고, 상세주소신청] |
| 주무관 | 031-5191-6871 | - 민원[주민등록증, 등·초본, 가족관계등록(출·사망, 11호), 전입세대열람, 세외수입] |
| 주무관 | 031-5191-6095 | 청사 보안 |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 | |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 | |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 | |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 | |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 | |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 | |
| 주무관 | 곡선동 환경관리 |
맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 맞춤형복지팀장 | 031-5191-6841 | 맞춤형복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6961 | - 찾아가는 보건복지 서비스, 종합상담 - 인적안전망(지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원, 새빛돌보미) - 복지사각지대 발굴 - 통합사례관리 총괄 - 노인복지협의회, 경로잔치 - 새빛돌봄 플래너 - 고독사 예방사업 |
| 주무관 | 031-5191-6851 | - 긴급복지(경기도형 포함) - 수원새빛돌봄 사업 총괄 - 의료·요양·돌봄 통합지원 총괄 - 건강관련 특화사업 - 통합사례관리 - 이웃돕기 |
| 주무관 | 031-5191-6577 | ○ 국민기초생활보장(생계·의료·주거·교육) ○ 차상위(한부모) ○ 문화누리카드 ○ 새빛돌봄 플래너 ○ 차량관리 |
| 주무관 | 031-5191-6094 | 가정복지(아동, 여성, 다문화, 보육, 청소년), 노인복지(노인복지협의회 제외), 주거복지사업(임대주택, 청년월세), 바우처(지역사회투자사업, 에너지, 정신건강심리상담), 장애인복지, 보훈, 새빛돌봄 업무지원 |
| 주무관 | 031-5191-6971 | 내부사례, 맞춤형 통합사례관리 및 솔루션 회의 |
| 주무관 | 031-5191-6731 | 보육료 및 아동수당, 기초연금 상담 및 신청, 문화누리카드, 사회복지민원업무 |
| 주무관 | 031-5191-6355 | 〈휴직〉(2026. 1. 15. ∼ 휴가) |

