세류2동
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세류2동장 | 031-228-6803 | 세류2동 업무총괄 |
주무관 | 휴직(2025. 1. 15. ~ 2026. 1. 14.) |
행정민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정민원팀장 | 031-228-6152 | 행정민원팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6881 | 주민자치센터(주민자치회), 마을정원, 통합민원지원 |
주무관 | 031-228-6823 | 총무, 선거, 기획감사, 문서배부, 홍보, 단체관리(단체장, 통장협의회, 바르게) |
주무관 | 031-228-6903 | 민원총괄, 통합민원, 전입, 말소, 도로명주소, 주민등록 등초본, 취학아동, 선거전산 |
주무관 | 031-228-6743 | 민방위, 정보통신, 자원봉사, 공구대여, 지역경제, 공공근로, 단체관리(새마을부녀회, 새마을문고, 체육진흥회), 통합민원지원 |
주무관 | 031-228-6723 | 청소, 건설,건축, 제설, 재난안전, 교통, 환경위생,단체관리(자유총연맹),통합민원지원 |
주무관 | 031-228-6603 | 예산·회계, 청사·차량관리, 마을정원, 사회복무요원관리, 단체관리(방위협의회), 통합민원지원 |
주무관 | 031-228-6643 | 통합민원, 주민등록증, 가족관계, 한약지원, 민원24(팩스민원), 세무, 수도·전기 가구분할 |
주무관 | 031-228-6843 | 통합민원, 인감, 본인서명, 세외수입, 다자녀조손가정 상수도요금 |
주무관 | 031-228-6963 | 안전관리 |
주무관 | 031-228-6723 | 세류2동 환경관리 |
주무관 | 031-228-6723 | 세류2동 환경관리 |
주무관 | 세류2동 환경관리 | |
주무관 | 세류2동 환경관리 | |
주무관 | 세류2동 환경관리 | |
주무관 | 세류2동 환경관리 | |
주무관 | 031-228-6723 | 세류2동 환경관리 |
주무관 | 031-228-6723 | 세류2동 환경관리 |
복지행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
복지행정팀장 | 031-228-6828 | 복지행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6703 | ○ 기초수급자(생계, 의료, 주거) ○ 장제·해산급여, 무연고자 사망 ○ 에너지효율개선 사업 ○ 푸드뱅크 ○ 자활 ○ 공무직 관리(사회복지실무원) |
주무관 | 031-228-6623 | 한부모,교육급여,초중고교육비,차상위계층,노인(경로당협의회,기초연금,경로잔치,응급벨),임대주택,자산형성사업 |
주무관 | 031-228-6973 | 장애인, 청소년, 다문화, 보훈, 지역사회서비스투자사업, 가정복지(아동, 보육), 문화?에너지바우처, 청년월세, 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업 |
주무관 | 031-228-6863 | 기초연금 상담 및 신청, 의료급여 연장승인신청, 정부양곡 신청, 기타 사회복지서비스 업무지원 |
건강복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
건강복지팀장 | 031-228-6171 | 건강복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6885 | ○ 찾아가는 보건복지 서비스 총괄(특수시책), ○ 민관협력 활성화(지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원) ○ 종합상담(복지, 고용, 주거, 금융, 보건 등) ○ 사례관리 및 서비스 연계 |
주무관 | 031-228-6077 | 통합돌봄 업무 총괄, 건강사례관리 및 서비스 연계, 건강복지 관련 특수시책, 복지톡 관리 |
주무관 | 031-228-6889 | 통합사례관리 및 서비스 연계 총괄, 사례회의 운영, 돌봄플래너 업무 지원, 지역 자원 발굴·관리·연계·배분(민간), 맞춤형급여(복지멤버십), 복지톡 관리 |
주무관 | 031-228-6172 | ○ 긴급지원, 무한돌봄, ○ 사례관리 및 서비스 연계, ○ 돌봄플래너 업무 지원, ○ 복지팀 공용폰 관리 |
주무관 | 031-228-6985 | ○ 복지사각지대 발굴(중앙·지자체) ○ 지역 자원 발굴?관리?연계?배분(총괄) ○ 사례관리 및 서비스 연계 ○ 돌봄플래너 업무 지원 ○ 찾아가는 복지차량 관리 ○ 고독사 예방 사업 지원 |