세류2동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 세류2동장 | 031-5191-6803 | 세류2동 업무 총괄 |
행정민원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 행정민원팀장 | 031-5191-6152 | 행정민원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6823 | 총무, 선거, 기획감사, 홍보, 단체관리(단체장협의회, 통장협의회, 바르게살기위원회) |
| 주무관 | 031-5191-6723 | 청소, 재난, 경제교통, 단체관리(자유총연맹, 체육진흥회), 사회복무요원 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6881 | 주민자치센터(주민자치회), 자원봉사 |
| 주무관 | 031-5191-6603 | 예산·회계, 청사·차량관리, 민방위, 새마을(부녀회, 문고), 방위협의회, 통합민원 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6903 | 민원총괄, 전입, 말소, 도로명주소, 주민등록 등·초본, 취학아동, 선거전산 |
| 주무관 | 031-5191-6843 | 통합민원, 주민등록증, 가족관계, 임대차 신고 |
| 주무관 | 031-5191-6643 | 통합민원, 인감, 본인서명, 세외수입 |
| 주무관 | 031-5191-6743 | 실무수습 |
| 주무관 | 031-5191-6963 | 안전관리 |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 | |
| 주무관 | 세류2동 환경관리 |
복지행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 복지행정팀장 | 031-5191-6828 | 복지행정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6703 | ○ 기초수급자(생계, 의료, 주거) ○ 장제·해산급여, 무연고자 사망 ○ 에너지효율개선 사업 ○ 푸드뱅크 ○ 자활 ○ 공무직 관리(사회복지실무원) |
| 주무관 | 031-5191-6973 | ○ 장애인, 청소년, 다문화 ○ 지역사회서비스투자사업 ○ 가정복지(아동, 보육) ○ 문화?에너지바우처 ○ 보훈 |
| 주무관 | 031-5191-6623 | 기초수급자(교육), 초중고학생교육비, 차상위, 한부모, 노인, 경로잔치(경로당협의회), 임대주택, 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업, 자산형성 지원사업 |
| 주무관 | 031-5191-6863 | 기초연금 상담 및 신청, 의료급여 연장승인신청, 정부양곡 신청, 기타 사회복지서비스 업무지원 |
건강복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 건강복지팀장 | 031-5191-6171 | 건강복지팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 031-5191-6885 | ○ 찾아가는 보건복지 서비스 총괄(특수시책) ○ 민관협력 활성화(지역사회보장협의체, 명예사회복지공무원) ○ 종합상담(복지, 고용, 주거, 금융, 보건 등) ○ 통합사례관리 및 서비스 연계 총괄 ○ 돌봄플래너 업무 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6077 | ○ 수원새빛돌봄(누구나) 사업 총괄 ○ 의료·요양·돌봄 통합지원 시범사업 총괄 ○ 건강 사례관리 및 서비스 연계 ○ 지역 건강돌봄 자원 관리·발굴·연계 ○ 건강복지 관련 특수시책 ○ 복지톡, 복지멤버십 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6172 | ○ 긴급지원, 무한돌봄 ○ 통합사례관리 및 서비스 연계 총괄 ○ 돌봄플래너 업무 지원 ○ 복지팀 공용폰 관리 |
| 주무관 | 031-5191-6985 | ○ 복지사각지대 발굴(중앙·지자체) ○ 지역 자원 발굴?관리?연계?배분(총괄) ○ 사례관리 및 서비스 연계 ○ 돌봄플래너 업무 지원 ○ 찾아가는 복지차량 관리 ○ 고독사 예방 사업 지원 |
| 주무관 | 031-5191-6889 | 통합사례관리 새빛돌봄(사후관리) |

