권선구
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권선구청장 | 김종석 | 031-5191-6201 | 권선구 업무 총괄 |
행정지원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정지원과장 | 031-5191-6210 | 행정지원과 업무 총괄 |
행정지원과 - 행정관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정관리팀장 | 031-5191-6237 | 행정관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6980 | 인사,표창,교육 |
주무관 | 031-5191-6231 | 서무, 예산회계 |
주무관 | 031-5191-6234 | 종합, 선거 |
주무관 | 031-5191-6444 | 구내식당 운영, 공인, 정보공개, 기록물, 우편, 태극기, 직장민방위대, 대관(중·대회의실) |
주무관 | 031-5191-6232 | 동향, 복무관리, 당직, 청사보안 |
주무관 | 031-5191-6242 | ?구내식당 식단 편성 및 운영 ?구내식당 회계 및 운영위원회 운영 ?조리원 복무관리 및 식품위생교육 |
주무관 | 031-5191-6568 | 발간실 운영 |
주무관 | 031-5191-6202 | 부속실 업무 |
주무관 | 청사방호및민원안내 | |
주무관 | 031-5191-6014 | 청사방호및민원안내 |
주무관 | 구내식당 조리업무 | |
주무관 | 구내식당 조리업무 |
행정지원과 - 기획감사팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획감사팀장 | 031-5191-6211 | 기획감사팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6219 | 기획일반, 구정운영 종합계획, 구정 주요업무, 성과관리, 현장행정 |
주무관 | 031-5191-6218 | 감사, 의회, 공직기강 감찰 및 조사 등 |
주무관 | 031-5191-6217 | 예산일반 |
주무관 | 031-5191-6212 | 소송, 생활불편, 회의 및 지시사항, 청렴, 상황실관리 |
행정지원과 - 주민자치팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주민자치팀장 | 031-5191-6411 | 주민자치팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6413 | 주민자치센터 운영 지원, 주민자치회 운영 및 지원, 주민자치위원 위·해촉 관리, 주민참여예산 운영 및 지원 |
주무관 | 031-5191-6254 | 수원시체육대회 운영(지원), 권선구청장배 생활체육대회 운영, 권선구 체육진흥협의회 운영, 통·반장 조직운영, 자율방범대 운영 지원 |
주무관 | 031-5191-6412 | 사회단체 지원 및 관리(새마을3단체, 바르게살기, 자유총연맹 운영지원), 마을만들기 운영지도 및 관리, 자원봉사활동 지원 |
주무관 | 031-5191-6251 | 체육시설업 신고 및 관리, 생활체육시설 관리, 소규모 체육시설 조성, 생활체육교실 운영 및 생활체육 활성화 (여성축구단) |
행정지원과 - 경리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경리팀장 | 031-5191-6275 | 경리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6276 | ○ 운행업무지원(문서사송 및 대형버스 운행) ○ 일일배차 승인 및 관리(점검 및 주유) ○ 공용차량 관리(행정지원과 관리차량) |
주무관 | 031-5191-6274 | 구·동 청사 건축계획 수립, 구·동 청사 유지관리(건축) |
주무관 | 031-5191-6256 | 청사관리(기계, 소방, 전기, 가스, 방역 등) |
주무관 | 031-5191-6271 | 공사계약 |
주무관 | 031-5191-6272 | 용역·물품 계약, 물품 관리 |
주무관 | 031-5191-6273 | 일반 지출 및 일상경비 교부, 세입세출외현금 출납관리, 관급자재 조달 구입 |
주무관 | 031-5191-6975 | 의전업무 수행 |
주무관 | 031-5191-6376 | 운전원 및 관용차량 종합관리, 동 청소관리원(공무직, 촉탁직) 관리, 구 동청사 안전점검 추진, 동 청사 수리수선(건축분야), 사회복무요원 및 노인일자리 관리 |
주무관 | 청사환경관리 공공부 청소 | |
주무관 | 시설물 청소 |
행정지원과 - 문화공보팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
문화공보팀장 | 031-5191-6223 | 문화공보팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6225 | 문화예술행사 추진, 구정 특집 기사 및 홍보자료(보도자료) 작성, 공보일반, SNS 홍보, 권선여성합창단 활동지원 등 |
주무관 | 031-5191-6224 | 기록 보존 홍보물 사진촬영 및 관리, 유통관련업무 추진(게임제공, 게임제작, 게임배급업), 고시 공고, 홍보지 및 간행물 배부 |
주무관 | 031-5191-6226 | 유통관련업무 추진(노래연습장), 유원시설업, 출판·인쇄업, 비디오물 제작업, 권선구청 전시공간(갤러리) 운영 |
행정지원과 - 정보통신팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정보통신팀장 | 031-5191-6600 | 정보통신팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6300 | 권선구 홈페이지, 온나라 및 새올시스템 , 행정전자서명, 행정업무용PC 보급 및 관리 |
주무관 | 031-5191-6400 | 암호자재, 맞춤형임대망, 백업망, 직원용 Wi-Fi 등 운영관리, 교환기 및 웹FAX 관리, 대회의실 방송 지원, 전자게시판 |
주무관 | 031-5191-6299 | 휴직 |
종합민원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
종합민원과장 | 031-5191-6230 | 종합민원과 업무 총괄 |
주무관 | 파견 |
종합민원과 - 민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 031-5191-6248 | 민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6246 | 주민등록, 인감, 민원시책, 선거 |
주무관 | 031-5191-6247 | 과 서무, 보안 기록물관리, 예산, 회계, 통합민원발급 지원, 열린민원실 기간제근로자 채용 |
주무관 | 031-5191-6537 | 민원접수 총괄, 외국인 통계, 행정정보공동이용, 문서접수, 통합민원 |
주무관 | 031-5191-6529 | 민원접수,통합민원 ,세외수입 관리,어디서나 민원,외국인 체류지 변경신고(총괄), 사실증명 발급 |
주무관 | 031-5191-6533 | 시간선택제(9:00~14:00) 민원접수, 통합민원, 어디서나 민원, 등초본 수불부 관리, 외국인 체류지변경신고, 사실증명 발급 민원인용 공용PC관리, 무인민원발급기 관리 |
주무관 | 031-5191-6533 | (14:00~18:00) 민원접수, 통합민원, 어디서나 민원, 외국인체류지 변경신고, 사실증명 발급 |
주무관 | 031-5191-6022 | 열린민원실 운영, 기간제근로자 급여 관리, 만족도 조사 등 |
종합민원과 - 가족관계등록팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가족관계등록팀장 | 031-5191-6385 | 가족관계등록팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6530 | 시간선택제(09:00~14:00) 가족관계 등록부 신고서 접수, 가족관계등록부 증명 및 제적 등?초본 발급, 인구동태 자료입력 |
주무관 | 031-5191-6530 | 시간선택제(14:00~18:00) 가족관계등록부 증명, 제적 등?초본 발급, 가족관계등록부 신고서 접수, 동 행정복지센터 신고서 접수, 각종 오류자료 정비 보조, 가족관계등록(제적)부 정정신청 접수 |
주무관 | 031-5191-6243 | 가족관계등록신고 접수 및 기록, 법원 월보자료 및 각종 목록 작성, 가족관계 일반 |
종합민원과 - 민방위팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
민방위팀장 | 031-5191-6270 | 민방위팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6269 | 사회복무요원 관리, 민방위 대피시설 및 비상 급수시설, 경보시설 관리 |
토지관리과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
토지관리과장 | 031-5191-6250 | 부서업무총괄 |
토지관리과 - 토지관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
토지관리팀장 | 031-5191-6480 | 토지관리팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-5191-6381 | 부동산중개업 |
주무관 | 031-5191-6479 | 부동산 실거래 신고 및 검인, 부동산 실거래가 신고위반 행정처분, 부동산거래관리시스템 권한 관리 |
주무관 | 031-5191-6474 | 부동산중개업(과태료 등) |
주무관 | 031-5191-6477 | 과 서무, 예산, 회계, 물품관리, 업무보고, 부동산실명법 위반 과징금 부과 징수 |
주무관 | 031-5191-6473 | 부동산중개업(개설,고용 등) |
주무관 | 031-5191-6478 | 개별공시지가 현장조사 |
토지관리과 - 지적팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지적팀장 | 031-5191-6260 | 지적팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-5191-6239 | 지적측량검사 등. |
주무관 | 031-5191-6553 | 지적측량성과검사, 토지이동(분할) [담당지역: 오목천, 평리, 서둔, 구운, 금곡, 입북, 당수] 등 |
주무관 | 031-5191-6288 | 토지이동 정리, 연속지적도 정리, 지적기준점 관리 등 |
토지관리과 - 지적재조사팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지적재조사팀장 | 031-5191-6073 | 지적재조사팀 업무 총괄, 도로명주소 및 건물번호판 운영관리, 지적재조사 위원회 운영, 경계결정위원회 운영 |
주무관 | 031-5191-6262 | 지적재조사사업 추진 |
주무관 | 031-5191-6200 | 도로명주소 건물번호 전수조사,세계측지계 |
주무관 | 031-5191-6261 | 도로명주소(건물번호), 조상땅 찾기, 안심상속 |
세무과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세무과장 | 031-5191-6280 | 세무과 업무총괄 |
세무과 - 시세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
시세팀장 | 031-5191-6298 | 시세팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6281 | 지방세 제증명, 사망안심 신청처리, 사회복무요원 관리 |
주무관 | 031-5191-6286 | 지방세(과오납 환급, 수납) |
주무관 | 031-5191-6296 | 과서무, 예산, 회계, 주요업무보고, 정보보안, 성실납세자 선정, 지방세 관련 시책추진 |
주무관 | 031-5191-6297 | 자동차세 부과 및 징수, 연납신청 접수 |
주무관 | 031-5191-6295 | 주민세 부과징수, 주민세 소송업무 및 구제사무, 주민세 부과징수 |
주무관 | 031-5191-6285 | 세외수입 일반 및 체납징수 지원, 세외수입 세입일계표 및 전산징수부 작성, 세외수입 사용자 권한 부여 |
세무과 - 도세1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-5191-6548 | 차량취득세 사후관리(감면, 상속, 구조변경) |
주무관 | 031-5191-6282 | 차량취득세 사후관리(감면, 상속, 구조변경) |
주무관 | 031-5191-6541 | 부동산·선박 취득세 신고, 등록면허세(등록) 신고 및 관리, 시설물·가설건축물·위반건축물 부과, 위택스 신고분 사후관리 |
주무관 | 031-5191-6395 | 등록면허세(면허) 신고 및 부과, 등록면허세(등록) 신고, 이륜차 취득세 신고 및 부과 |
주무관 | 031-5191-6528 | 부동산, 선박 취득세 신고, ,신·증축, 대수선 취득세 부과 ,지목변경 취득세 부과 ,선박 취득세 부과 ,타부서(토지관리과) 자료 회신 |
세무과 - 도세2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도세2팀장 | 031-5191-6398 | 도세2팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6396 | 도세 구제사무 및 소송업무, 법인 및 주택 중과, 상속 부동산 사후관리, 과점주주 취득세 부과, 부동산 취득세 일시적2주택 및 증여 사후관리 등 |
주무관 | 031-5191-6397 | 부동산 취득세 비과세 감면 접수 및 사후관리, 등록면허세(등록) 비과세 감면 접수 및 사후관리, 지역자원시설세(특자) 부과, 지방세 구제사무 |
세무과 - 재산세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산세팀장 | 031-5191-6283 | 재산세팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-5191-6318 | 재산세(건축물,주택) |
주무관 | 031-5191-6319 | 재산세(토지) 부과 징수 |
주무관 | 031-5191-6304 | 재산세(토지) 부과·징수 |
주무관 | 031-5191-6302 | 재산세(주택, 건축물) 부과 징수 |
세무과 - 재산과표팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산과표팀장 | 031-5191-6320 | 재산과표팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6301 | 개별주택가격 산정 |
세무과 - 지방소득세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지방소득세팀장 | 031-5191-6287 | 지방소득세팀 업무총괄 |
부팀장 | 031-5191-6284 | 지방소득세(종합소득분) 확정신고 접수 및 검토*수정 및 경정통보자료 처리*국세청통보자료 대사 및 사후관리 |
주무관 | 031-5191-6546 | 지방소득세(특별징수 및 양도소득세), 특별징수분 연말정산환급 |
주무관 | 031-5191-6307 | 지방소득세(법인지방소득세분), 법인지방소득세 정산 |
세무과 - 징수팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
징수팀장 | 031-5191-6290 | 징수팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6555 | 부동산 압류 및 해제 경매 배당금 교부청구 경매 배당금수령?충당 타기관 차량공매 교부청구 타기관 차량공매 배당금수령?충당 |
주무관 | 031-5191-6293 | 개인(법인) 회생 및 파산자 체납 관련 업무, 지방세 체납 차량 압류 및 해제, 체납차량 번호판 영치 관리, 별단계좌(개인회생) 관리, 관허사업제한(소극적) |
주무관 | 031-5191-6294 | 징수계획 및 각종 보고자료, 징수포상금 관련 업무, 독촉 고지서 발송 및 공시송달 |
사회복지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사회복지과장 | 031-5191-6510 | 사회복지과 업무 총괄 |
사회복지과 - 돌봄지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-5191-6257 | ○ 과 서무, 의회, 업무보고, 감사 ○ 사회복지시책 추진(권선이음) ○ 구·동 종합평가 ○ 의료통합돌봄 |
주무관 | 031-5191-6403 | ○ 국민기초생활보장 생계급여, 정부양곡 ○ 보장비용 징수 및 관리 ○ 수급자 해산·장제비 지급 ○ 고독사 예방사업, AI발굴 시범사업 ○ 사회복지기금(자활계정) |
주무관 | 031-5191-6258 | ○ 구 지역사회보장협의체 운영(관련 시책 등) ○ 이웃돕기 ○ 동 인적안전망 운영 ○ 노숙인 및 행려자 보호, 무연고자 장제처리 |
주무관 | 031-5191-6499 | ○ 의료급여 요양비, 의료급여 수급자 서비스 등록 관리, 틀니·임플란트 등록 ○ 장애인보조기기 사후관리 및 수리 지원 ○ 수원새빛돌봄(누구나) 지원 (실적보고, 만족도조사, 새빛돌보미 운영 등) ○ 행복e음 권한부여, 제증명 발급, 보훈 |
주무관 | 031-5191-6549 | ○ 예산·회계 ○ 팀서무, 정보통신 및 보안, 문서배부 ○ 수원새빛돌봄(누구나) 운영 (비용지급, 제공기관 지도점검) ○ 사회복무요원 관리 ○ 자산형성사업 |
사회복지과 - 통합조사관리1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통합조사관리1팀장 | 031-5191-6416 | 통합조사관리1팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6311 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역: 세류2동(기초연금 제외) ○생계급여수급자 변동관리 및 소득인정액 총괄 ○국민기초 부적합자 관리 총괄 |
주무관 | 031-5191-6394 | 통합조사 및 관리업무(호매실동) |
주무관 | 031-5191-6749 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역: 권선1동 ○ 임대주택, 청백-e 총괄 |
주무관 | 031-5191-6758 | ○ 통합조사 및 관리 업무 담당지역 : 금곡동 |
주무관 | 031-5191-6313 | 통합조사 및 관리업무 (담당지역: 곡선동 총괄) |
주무관 | 031-5191-6414 | ○ 통합조사 및 관리 업무 ? 담당지역: 권선2동, 세류2동(기초연금) ○ 장애인급여 변동관리 총괄 |
주무관 | 031-5191-6757 | ○ 통합조사 및 관리 업무 ? 담당지역 : 세류1동, 호매실동(기초연금) ○ 기초연금 변동관리 총괄 |
사회복지과 - 통합조사관리2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통합조사관리2팀장 | 031-5191-6401 | 통합조사관리2팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6418 | ○ 팀 서무 ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 세류3동 총괄 ○ 생계급여 부정수급자 조사관리 총괄 |
주무관 | 031-5191-6415 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 서둔동 총괄 ○ 주거급여 조사관리 총괄 |
주무관 | 031-5191-6449 | 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 탑동 총괄, 기초수급자 자활사업 총괄 |
주무관 | 031-5191-6729 | 통합조사 및 관리 업무 (담당지역: 구운동 총괄), 한부모 조사관리 총괄 |
주무관 | 031-5191-6417 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 입북동 총괄(평동 기초연금) |
주무관 | 031-5191-6759 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 평동 총괄(기초연금 제외) ○ 기초수급자 근로능력평가 총괄 |
사회복지과 - 노인장애인팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
노인장애인팀장 | 031-5191-6404 | 노인장애인팀 업무총괄 |
부팀장 | 031-5191-6316 | ○ 경로당 신축 및 시설물 관리(개, 보수 등) ○ 경로당 임대차 계약 ○ 장애인편의시설 건축 협의 ○ 공유재산 관리 ○ 무더위(한파)쉼터 지정 및 관리 ○ 경로당 신규,변경,폐지 등록 |
주무관 | 031-5191-6463 | ○ 장기요양기관 총괄 ○ 노인의료복지시설 신규 지정 ○ 노인의료복지시설 관리(변경?폐지) 등 ○ 장기요양기관 현지조사 및 행정처분 |
주무관 | 031-5191-6162 | ○ 재가장기요양기관 관리(신규지정, 변경, 폐지 등) ○ 독거노인 유제품 지원 및 폐지어르신 지원 ○ 장기요양기관 코로나 대응 지원 |
주무관 | 031-5191-6317 | ○ 노인복지 일반 ○ 경로당 운영 보조금 교부(정산) (운영비, 냉.난방비, 사회봉사활동비 등) ○ 무더위쉼터 보조금 교부(정산) ○ 경로당 문화교실 운영 ○ 대한노인회 권선구지회 업무지원 ○ 경로잔치 |
주무관 | 031-5191-6315 | ○ 장애인 주차구역 단속 등 과태료 관리 ○ 의견진술 및 이의제기 ○ 장애인복지급여 지급 및 부당이득금 관리 (장애인연금, 장애수당, 장애인 냉?난방비 등) ○ 장애인 통합복지카드 관리 |
주무관 | 031-5191-6736 | ○ 기초연금, 효사랑지원금, 효도수당, 노인 냉?난방비 ○ 시설수급자 생계급여 지급?정산 ○ 장기요양기관 인력변경 및 입소이용(시설) 승인 |
사회복지과 - 소비쿠폰T/F 심사
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
돌봄지원팀장 | 031-5191-6741 | ○ 권선구 심사조사반 TF업무 총괄 |
가정복지팀장 | 031-5191-6031 | ○ 이의신청 내역 조사 및 심사결정 요청 (호매실동, 입북동) |
도세1팀장 | 031-5191-6378 | ○ 이의신청 내역 조사 및 심사결정 요청 (세류3동, 금곡동) |
주무관 | 031-5191-6036 | ○ 이의신청 내역 조사 및 심사결정 요청 (세류2동,곡선동) ○ 이의신청 내역 취합 및 보고 |
주무관 | 031-5191-6264 | ○ 이의신청 내역 조사 및 심사결정 요청 (권선2동, 세류1동) |
주무관 | 031-5191-6265 | ○ 이의신청 내역 조사 및 심사결정 요청 (평동, 구운동) |
주무관 | 031-5191-6299 | ○ 이의신청 내역 조사 및 심사결정 요청 (서둔동, 권선1동) |
가정복지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가정복지과장 | 031-5191-6220 | 권선구 가정복지과 업무 총괄 |
가정복지과 - 가정복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-5191-6429 | ○ 저소득 한부모가족 업무 전반 - 한부모가족 대상자 책정 및 지원 - 복지급여(한부모가족 급여 등) 환수대상자 체납관리(지방세외수입) ○ 아동복지 업무 전반 - 가정위탁아동 책정 및 지원, 입양아동 지원 - 권선가족 숨은행복찾기 ○ 아이돌봄 지원사업 유형결정 및 통지 ○ 청소년부모 아동양육비 대상자 선정 및 지원 ○ 여성복지 일반 |
주무관 | 031-5191-6342 | ○ 지역아동센터 운영 지원 [총괄] - 지역아동센터 사업 일반 - 예산·결산 총괄 - 보조금(운영비 및 인건비 등 11개 사업) 지원 - 설치·변경 등 관리 ○ 지역아동센터 지도·점검(보조) |
주무관 | 031-5191-6214 | ○ 과 서무 주요업무보고(의회 포함), 성과관리, 감사(행정사무감사, 시,구 자체감사), 정보통신, 보안, 기록물관리 등 ○ 예산?회계, 물품관리 ○ 사회복무요원 관리 ○ 다문화업무 전반 ○ 청소년 일반 (장학금, 청소년증, 청소년 지도위원 , 청소년 범죄예방 권선지구위원회 업무 지원) |
주무관 | 031-5191-6238 | ○지역아동센터 지도점검 (총괄) ○지역아동센터 운영지원(이용아동 관리, 종사자 관리, 급식비 관리 및 정산) ○출산지원 업무전반(첫만남이용권, 수원시 출산지원금) ○아동급식지원 및 관리(G드림카드) ○ 아동수당 책정 및 지원 ○복지급여(아동수당 등) 환수대상자 체납관리 |
가정복지과 - 보육지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보육지원팀장 | 031-5191-6341 | ○ 보육지원팀 업무총괄 |
주무관 | 031-5191-6306 | 팀 서무, 성과관리, 보육일반 및 보고, 보육사업 예산 총괄 및 어린이집 예산·결산 총괄, 보육교직원 정기 교육(상 ? 하반기), 보조금지급(야간연장 및 장애아통합 어린이집 관리 보조금, 누리과정보조금, 유아학비 야간연장 보육료) 어린이집 관리 지원《세류1~3동, 금곡동》(인가, 보조금지원, 책정, 교직원관리 등 어린이집 관리) |
주무관 | 031-5191-6312 | -어린이집 교직원 보수교육 총괄 -보육교사 결격 사유 조회 -보조금 지급(보수교육비,특수근무수당,보육교사처우개선비,0세아 전용 어린이집 지원) -외국인근로자 자녀 보육지원사업 총괄 -어린이집 관리지원(서둔동,평동,구운동) -행복한 동행 나누미 키트 지원 |
주무관 | 031-5191-6346 | ○ 보조금 신청 총괄 ○ 보조금지급 : 어린이집 운영비(도비), 급식비, 공기청정기, 대체교사, 교재교구비, 누리과정보조금, 원장처우개선비 ○ 보육료 등 책정결과 통지문 발송 ○ 어린이집 관리 지원《권선1동, 곡선동,입북동》 (인가, 보조금지원, 책정, 교직원관리 등 어린이집 관리) ○ 경력증명서 발급 및 관리 ○ 새-일공공일자리사업 추진 |
주무관 | 031-5191-6356 | ○ 가정(장애아동)양육수당, 부모급여 ○ 보조금지급 : 영아표준보육과정프로그램 지원, 보육교직원 장기근속수당, 어린이집 난방비 및 운영비(시비) ○ 어린이집 관리 지원《호매실동, 권선2동》 (인가, 보조금지원, 책정, 교직원관리 등 어린이집 관리) ○ 공공형 어린이집 관리 |
가정복지과 - 보육지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보육지도팀장 | 031-5191-6461 | 보육지도팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6464 | ○ 보육지도 일반 및 보고(팀서무) ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분(총괄) * 평동, 권선1동, 입북동 ○ 어린이집 평가제 관리(총괄) ○ 성과관리(총괄) ○ 특수시책(6대 아동안전 릴레이 교육 운영) |
주무관 | 031-5191-6355 | ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분 (곡선동, 금곡동, 세류3동) ○ 어린이집 안전관리[총괄] - 놀이시설, 통학차량, 기타 안전점검 등 ○ 어린이집 건강관리[총괄] - 감염병 및 안전사고 보고 ○ 열린어린이집 관리 |
주무관 | 031-5191-6402 | 어린이집 지도점검 및 행정처분(서둔동, 세류1동, 권선2동), 어린이집 급식·위생관리(급식·위생, 실내공기질, 석면 등), 취약보육시설 관리, 어린이집 정보공시 관리, 차량 관리, 특수시책[S.S.G(새빛세이프가드) 운영 |
주무관 | 031-5191-6466 | 어린이집 지도점검 및 행정처분(구운동, 세류2동, 호매실동), 어린이집 아동학대 관리, 어린이집 안전관리[CCTV, 안전교육], 특수시책[아이사랑 자체점검의 날 운영] |
경제교통과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경제교통과장 | 031-5191-6380 | 경제교통과 업무 총괄 |
경제교통과 - 지역경제팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지역경제팀장 | 031-5191-6351 | 지역경제팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6581 | 과 서무, 예산, 보안, 통계 |
주무관 | 031-5191-6353 | 지역경제활성화 추진(전통시장 등), 새희망, 지역공동체, 직업소개소, 물가, 계량기 |
주무관 | 031-5191-6352 | 담배소매인 지정, 고압가스·액화석유가스 및 전기(에너지) 업무, 다중이용(제3종) 시설물관리 |
주무관 | 031-5191-6357 | 방문판매, 통신판매, 전화권유판매업 등록 관리, 계속거래업 관리, 공장등록, 사회복무요원 관리 |
경제교통과 - 산업팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
산업팀장 | 031-5191-6372 | 산업팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6375 | ○ 농지의 타용도 일시사용 허가(협의) ○ 농지취득자격증명 및 자경증명 발급 ○ 농지이용 실태조사 ○ 불법(전용)농지, 휴경농지 관리 ○ 농업생산기반시설 관리지원 ○ 농업기계화 촉진 지원사업 ○ 농어민 기회소득 |
주무관 | 031-5191-6374 | 기본형 공익직불제, 농지대장, 농업인복지증진사업,축산방역 등 |
주무관 | 031-5191-6373 | 반려동물등록 관리, 상자텃밭사업, 유기질비료 및 토양개량제 지원사업, 농촌일손 돕기 추진, 농업재해대책 추진, 농수산물 유통 활성화, 농업법인 실태조사 등 |
경제교통과 - 교통행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통행정팀장 | 031-5191-6433 | 교통행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6364 | 노상(노외) 주차장 설치 및 관리, 거주자우선주차장 설치 및 관리, 15m 미만 도로 교통안전표지판 설치 및 관리, 버스승강장 세척 관리(용역) |
주무관 | 031-5191-6027 | 이륜자동차 등록 (신규, 변경, 이전, 폐지),이륜자동차 민원 처리, 이륜차 과태료 부과·징수, 어린이보행안전지도사 관리 |
주무관 | 031-5191-6388 | 교통유발부담금 부과·징수 |
경제교통과 - 교통지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통지도팀장 | 031-5191-6370 | 교통지도팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-5191-6384 | ○ 도시교통특별회계 ○ 세외수입 총괄[과태료 고지(송달)] ○ 압류 결손 등 체납관리 ○ 서손관리 |
주무관 | 031-5191-6383 | 팀 서무(고정형CCTV 신설), 정보공개청구, 사회복무요원 관리 등 |
주무관 | 031-5191-6383 | 국민신문고 민원 처리 |
주무관 | 031-5191-6362 | 국민신문고 민원 처리 |
주무관 | 031-5191-6360 | 의견진술, 법원이의제기, 임차인 변경 |
주무관 | 031-5191-6382 | 안전신문고 민원처리(토, 일), 임차인 변경 |
주무관 | 031-5191-6369 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6371 | 고정형.주행형CCTV(상황실)관리,임차인 부과변경 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-5191-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
환경위생과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
환경위생과장 | 031-5191-6330 | 환경위생과 업무 총괄 |
환경위생과 - 청소팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
청소팀장 | 031-5191-6335 | 청소팀 총괄 |
주무관 | 031-5191-6343 | 환경관리원 인사 및 복무관리, 의류수거함 대책 및 철거, 녹색가게 운영, 유용생활폐자원 수거 및 관리 지원 |
주무관 | 031-5191-6367 | 청소종합대책 수립·추진, 기동반 당직 등 운영 관리, 각종 청소시책(대청소 등) 추진, 환경관리원(미화원) 물품구입, 환경관리원(미화원) 쉼터 관리 |
주무관 | 031-5191-6098 | 공공용봉투, 마대, 감면자봉투, 종량제봉투판매소 관리, 유용폐자원(폐건전지 등) 수거 및 관리, 생활불편 민원 관리, 농업부산물 파쇄기 운영 |
주무관 | 031-5191-6337 | 과 서무, 예산, 회계 |
