권선구
직위 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권선구청장 | 김종석 | 031-228-6201 | 권선구 업무 총괄 |
행정지원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정지원과장 | 031-228-6210 | 행정지원과 업무 총괄 |
행정지원과 - 행정관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
행정관리팀장 | 031-228-6237 | 행정관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6980 | 인사,표창,교육 |
주무관 | 031-228-6234 | 종합, 선거 |
주무관 | 031-228-6444 | 구내식당 직영운영, 공인, 정보공개, 기록물, 우편, 태극기, 직장민방위대, 대관(중·대회의실) |
주무관 | 031-228-6231 | 과 서무, 예산, 회계, 업무추진비 |
주무관 | 031-228-6232 | 동향, 복무관리, 당직, 청사보안 |
주무관 | 031-228-6242 | ?구내식당 식단 편성 및 운영 ?구내식당 회계 및 운영위원회 운영 ?조리원 복무관리 및 식품위생교육 |
주무관 | 031-228-6568 | 발간실 운영 |
주무관 | 031-228-6202 | 부속실 업무 |
주무관 | 청사방호및민원안내 | |
주무관 | 031-228-6014 | 청사방호및민원안내 |
주무관 | 구내식당 조리업무 | |
주무관 | 구내식당 조리업무 |
행정지원과 - 기획감사팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
기획감사팀장 | 031-228-6211 | 기획감사팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6219 | 기획일반, 구정운영 종합계획, 구정 주요업무, 성과관리, 현장행정 |
주무관 | 031-228-6218 | 감사, 의회, 공직기강 감찰 및 조사 등 |
주무관 | 031-228-6217 | 예산, 신속집행 등 |
주무관 | 031-228-6212 | 소송, 생활불편, 회의 및 지시사항, 청렴, 상황실관리 |
행정지원과 - 주민자치팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주민자치팀장 | 031-228-6411 | 주민자치팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6413 | 주민자치센터 운영 지원, 주민자치회 운영 및 지원, 주민자치위원 위·해촉 관리, 주민참여예산 운영 및 지원 |
주무관 | 031-228-6254 | 수원시체육대회 운영(지원), 권선구청장배 생활체육대회 운영, 권선구 체육진흥협의회 운영, 통·반장 조직운영, 자율방범대 운영 지원 |
주무관 | 031-228-6251 | 체육시설업 신고 및 관리, 새마을문고, 마을만들기 운영지도 및 관리, 팀 서무 |
주무관 | 031-228-6412 | 사회단체 지원 및 관리(새마을부녀회, 새마을지도자협의회, 바르게살기, 자유총연맹), 생활체육시설 관리(소규모 체육시설 조성), 생활체육교실 운영 및 생활체육 활성화(여성축구단), 자원봉사활동 지원 |
행정지원과 - 경리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경리팀장 | 031-228-6275 | 경리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6276 | ○ 운행업무지원(문서사송 및 대형버스 운행) ○ 일일배차 승인 및 관리(점검 및 주유) ○ 공용차량 관리(행정지원과 관리차량) |
주무관 | 031-228-6274 | 구·동 청사 건축계획 수립, 구·동 청사 유지관리(건축) |
주무관 | 031-228-6271 | 공사계약 |
주무관 | 031-228-6272 | 용역·물품 계약, 물품관리 |
주무관 | 031-228-6256 | 청사관리(기계, 소방, 전기, 가스, 등), 청사 방역 |
주무관 | 031-228-6273 | 일반회계·일상경비 지출, 세입세출외현금 출납관리 및 부가가치세 신고, 관급자재·조달물품 구매 |
주무관 | 031-228-6975 | 의전업무 수행 |
주무관 | 031-228-6376 | 운전원 및 관용차량 종합관리, 동 청소관리원(공무직, 촉탁직) 관리, 구 동청사 안전점검 추진, 동 청사 수리수선(건축분야), 사회복무요원 및 노인일자리 관리 |
주무관 | 청사환경관리 공공부 청소 | |
주무관 | 시설물 청소 |
행정지원과 - 문화공보팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
문화공보팀장 | 031-228-6223 | 문화공보팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6225 | 문화예술행사 추진, 구정 특집 기사 및 홍보자료(보도자료) 작성, 공보일반, SNS 홍보, 권선여성합창단 활동지원 등 |
주무관 | 031-228-6224 | 기록 보존 홍보물 사진촬영 및 관리, 유통관련업무 추진(게임제공, 게임제작, 게임배급업), 고시 공고, 홍보지 및 간행물 배부 |
주무관 | 031-228-6226 | ○ 유통관련업무 추진(노래연습장) ○ 유원시설업, 출판·인쇄업, 비디오물 제작업 ○ 권선구청 전시공간(갤러리) 운영 |
행정지원과 - 정보통신팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
정보통신팀장 | 031-228-6600 | 정보통신팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6400 | ○정보통신 신기술 도입 및 장비 구축 ○암호자재 및 정보보안 운영관리 ○맞춤형임대망, 백업망, 직원용 Wi-Fi 등 운영관리 |
주무관 | 031-228-6300 | 홈페이지 운영관리, 행망용 SW 운영관리, 전산장비 도입 및 관리, 개인정보보호, 사이버보안 및 보안USB 관리, 시민정보화교육 운영관리 |
주무관 | 031-228-6299 | 교환기 및 웹FAX 관리, 대회의실 방송 지원, 전자게시판 |
종합민원과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
종합민원과장 | 031-228-6230 | 종합민원과 업무 총괄 |
종합민원과 - 민원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
민원팀장 | 031-228-6248 | 민원팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6247 | 과 서무, 보안 기록물관리, 예산, 회계, 통합민원발급 지원, 열린민원실 기간제근로자 채용 |
주무관 | 031-228-6246 | 주민등록, 인감, 민원시책, 선거 |
주무관 | 031-228-6533 | 시간선택제(9:00~14:00) 민원접수, 통합민원, 어디서나 민원, 등초본 수불부 관리, 외국인 체류지변경신고, 사실증명 발급 민원인용 공용PC관리, 무인민원발급기 관리 |
주무관 | 031-228-6537 | 민원접수 총괄, 외국인 통계, 행정정보공동이용, 문서접수, 통합민원 |
주무관 | 031-228-6022 | 열린민원실 운영, 기간제근로자 급여 관리, 만족도 조사 등 |
주무관 | 031-228-6529 | 민원접수,통합민원 ,세외수입 관리,어디서나 민원,외국인 체류지 변경신고(총괄), 사실증명 발급 |
종합민원과 - 가족관계등록팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가족관계등록팀장 | 031-228-6385 | 가족관계등록팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6530 | 시간선택제(09:00~14:00) 가족관계 등록부 신고서 접수, 가족관계등록부 증명 및 제적 등?초본 발급, 인구동태 자료입력 |
주무관 | 031-228-6244 | 직권정정, 가족관계시스템 계정관리, 결격사유조회 |
주무관 | 031-228-6530 | 시간선택제(14:00~18:00) 가족관계등록부 증명, 제적 등?초본 발급, 가족관계등록부 신고서 접수, 동 행정복지센터 신고서 접수, 각종 오류자료 정비 보조, 가족관계등록(제적)부 정정신청 접수 |
주무관 | 031-228-6243 | 가족관계등록신고 접수 및 기록, 법원 월보자료 및 각종 목록 작성, 가족관계 일반 |
종합민원과 - 민방위팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
민방위팀장 | 031-228-6270 | 민방위팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6269 | 사회복무요원 관리, 민방위 대피시설 및 비상 급수시설, 경보시설 관리 |
주무관 | 031-228-6264 | 민방위대 편성 및 교육, 민방위업무 지도점검, 여성지원민방위대 관리 등 |
토지관리과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
토지관리과장 | 031-228-6250 | 부서업무총괄 |
토지관리과 - 토지관리팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
토지관리팀장 | 031-228-6480 | 토지관리팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6479 | 부동산 실거래 신고 및 검인, 부동산 실거래가 신고위반 행정처분, 세외수입 과태료 체납자 징수 및 독려, 부동산거래관리시스템 권한 관리 |
주무관 | 031-228-6381 | 토지거래허가, 부동산중개업(행정처분) |
주무관 | 031-228-6265 | 개별공시지가 업무, 특성조사 및 지가산정, 개별공시지가 의견제출·이의신청 접수 및 처리 |
주무관 | 031-228-6474 | 부동산중개업(개설,고용 등) |
주무관 | 031-228-6477 | 과 서무, 예산, 회계, 물품관리, 업무보고, 부동산실명법 위반 과징금 부과 징수 |
주무관 | 031-228-6478 | 개별공시지가 현장조사 |
토지관리과 - 지적팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지적팀장 | 031-228-6260 | 지적팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6239 | 국가소송, 행정소송, 행정심판 수행, 등록사항 정정 및 지적복구, 토지개발사업, 지적측량성과검사, 토지이동(분할) [담당지역: 세류, 평, 고색, 호매실, 곡반정, 권선, 장지, 대황교동, 탑] |
주무관 | 031-228-6553 | 지적측량성과검사, 토지이동(분할) [담당지역: 오목천, 평리, 서둔, 구운, 금곡, 입북, 당수] 등 |
주무관 | 031-228-6288 | 토지이동 정리, 연속지적도 정리, 토지표시변경 등기 촉탁, 지적기준점 관리 등 |
주무관 | 031-228-6289 | 지적공부 소유권 사항 정리, 토지이용계획 관리 및 연속지적도 정리, 지적공부 통합민원 발급 및 세외수입 관리, 비법인 등기용 등록번호 부여 및 발급, 부동산종합공부시스템 운영 및 관리, 토지표시변경 등기 통지, 지적공부 및 지적서고 보존 관리, 사회복무요원 관리 |
토지관리과 - 지적재조사팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지적재조사팀장 | 031-228-6073 | 지적재조사팀 업무 총괄, 도로명주소 및 건물번호판 운영관리 |
주무관 | 031-228-6262 | 지적재조사사업 추진 |
주무관 | 031-228-6200 | 도로명주소 건물번호 전수조사,세계측지계 |
주무관 | 031-228-6261 | 도로명주소(건물번호), 조상땅 찾기, 안심상속 |
세무과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
세무과장 | 031-228-6280 | 세무과 업무총괄 |
세무과 - 시세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
시세팀장 | 031-228-6298 | 시세업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6281 | 지방세 제증명, 사망안심 신청처리, 사회복무요원 관리 |
주무관 | 031-228-6285 | 세외수입(수납, 과오납환급, 징수보고서) 지방세(과오납 환급, 수납) |
주무관 | 031-228-6296 | 과서무, 예산, 회계, 주요업무보고, 정보보안, 성실납세자 선정, 지방세 관련 시책추진 |
주무관 | 031-228-6295 | 주민세 부과징수, 주민세 소송업무 및 구제사무, 주민세 부과징수 |
주무관 | 031-228-6297 | 자동차세 부과,징수 연납신청 접수 |
세무과 - 도세1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도세1팀장 | 031-228-6378 | 도세1팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6282 | 차량취득세 사후관리(감면, 상속, 구조변경) |
주무관 | 031-228-6541 | 부동산·선박 취득세 신고, 등록면허세(등록) 신고 및 관리, 시설물·가설건축물·위반건축물 부과, 위택스 신고분 사후관리 |
주무관 | 031-228-6528 | 부동산·선박 취득세 신고, 신·증축, 대수선 취득세 부과, 지목변경 취득세 부과, 선박 취득세 부과, 타부서(토지관리과) 자료 회신 |
주무관 | 031-228-6395 | 등록면허세(면허) 신고 및 부과, 등록면허세(등록) 신고, 이륜차 취득세 신고 및 부과 |
세무과 - 도세2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
도세2팀장 | 031-228-6398 | 도세2팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6396 | 도세 행정소송 심판청구 등 구제사무, 법인 부동산 취득세 중과 사후관리, 과점주주 간주취득세, 미신고 상속 사후관리, 일시적2주택 취득세 사후관리 |
주무관 | 031-228-6397 | -부동산 취득세 비과세·감면접수 및 사후관리 -등록면허세(등록) 비과세·감면접수 및 사후관리 -지역자원시설세(특자) 부과업무 -지방세 구제사무 |
세무과 - 재산세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산세팀장 | 031-228-6283 | 재산세 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6318 | 재산세(주택,건축물) 부과˙징수 |
주무관 | 031-228-6319 | 재산세(토지) 부과·징수 |
주무관 | 031-228-6304 | 재산세(토지) 부과·징수 |
주무관 | 031-228-6302 | 재산세(주택, 건축물) 부과 징수 |
세무과 - 재산과표팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
재산과표팀장 | 031-228-6320 | 재산과표팀 업무 |
주무관 | 031-228-6301 | 개별주택가격 조사 및 산정 |
세무과 - 지방소득세팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지방소득세팀장 | 031-228-6287 | 지방소득세팀 업무 총괄 |
부팀장 | 031-228-6284 | 지방소득세(종합소득분) 확정신고 접수 및 검토*수정 및 경정통보자료 처리*국세청통보자료 대사 및 사후관리 |
주무관 | 031-228-6546 | 지방소득세(특별징수 및 양도소득세), 특별징수분 연말정산환급 |
주무관 | 031-228-6307 | 지방소득세(법인지방소득세분), 법인지방소득세 정산 |
세무과 - 징수팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
징수팀장 | 031-228-6290 | 징수팀업무 총괄 |
부팀장 | 031-228-6294 | 체납액징수 종합계획 수립,소송업무, 징수포상금지급, 독촉고지서 출력,성과관리 등 업무보고 |
주무관 | 031-228-6555 | 부동산, 법원공탁금 압류 및 해제 경매 교부청구 및 배당 차량공매 교부청구 |
주무관 | 031-228-6293 | 개인(법인) 회생 및 파산자 체납 관련 업무, 지방세 체납 차량 압류 및 해제, 체납차량 번호판 영치 관리, 별단계좌(개인회생) 관리, 관허사업제한(소극적) |
사회복지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
사회복지과장 | 031-228-6510 | 사회복지과 업무 총괄 |
사회복지과 - 돌봄지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
돌봄지원팀장 | 031-228-6741 | 돌봄지원팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6257 | ○ 과 서무, 의회, 업무보고, 감사 ○ 구 지역사회보장협의체 운영 ○ 동 인적안전망 운영 ○ 고독사 예방사업 ○ 시책추진(권선이음) |
주무관 | 031-228-6403 | ○ 국민기초생활보장 생계급여 ○ 보장비용 징수 및 관리 ○ 사회복지시책 추진(이웃돕기 등) ○ 사회복지기금(자활계정) |
주무관 | 031-228-6499 | ○ 의료급여 요양비, 의료급여 수급자 서비스 등록 관리, 틀니·임플란트 등록 ○ 장애인보조기기 사후관리 및 수리 지원 ○ 수원새빛돌봄(누구나) 지원(실적보고, 만족도조사 등) ○ 정부양곡, 해산·장제비 지급 ○ 노숙인 및 행려자 보호, 무연고자 장제처리 ○ 행복e음 권한부여, 보훈, 사회복지대상자 제증명 발급 |
주무관 | 031-228-6549 | ○ 예산·회계, 팀서무, 문서배부, 물품 ○ 수원새빛돌봄(누구나) 운영 ○ 공무직(사회복지실무원) 관리 ○ 사회복무요원 관리 및 급여 지급 ○ 자산형성사업 |
사회복지과 - 통합조사관리1팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통합조사관리1팀장 | 031-228-6416 | 통합조사관리1팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6394 | ○ 팀 서무 ○ 통합조사 및 관리 업무 ? 담당지역: 호매실동.세류1동 총괄(생계,의료,주거급여,부정수급), (기초연금 제외) ? 관리업무 - 공적자료 변동 사항 관리 - 연간계획 수립에 의한 확인조사(월별, 정기, 수시) ○ 국민기초생활보장사업 총괄 ○ 통합조사관리 통계보고 |
주무관 | 031-228-6311 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역: 세류2동(기초연금 제외) ○생계급여수급자 변동관리 및 소득인정액 총괄 ○국민기초 부적합자 관리 총괄 |
주무관 | 031-228-6758 | ○ 통합조사 및 관리 업무 ? 담당지역: 금곡동(기초연금 제외), 세류1동(기초연금) ○ 지방생활보장위원회 심의자료 및 의료급여 변동관리 총괄 |
주무관 | 031-228-6414 | ○통합조사 및 관리 업무- 담당지역 : 권선2동, 세류2동 (기초연금) ○ 장애인급여 변동관리 총괄 |
주무관 | 031-228-6313 | 통합조사 및 관리업무 (담당지역: 곡선동 총괄) |
주무관 | 031-228-6749 | ○ 통합조사 및 관리(담당지역: 권선1동) ○ 청년월세 변동관리 총괄 |
주무관 | 031-228-6757 | ○ 통합조사 및 관리 업무 담당지역 : 호매실동, 금곡동(기초연금) ○ 기초연금 변동관리 총괄 |
사회복지과 - 통합조사관리2팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
통합조사관리2팀장 | 031-228-6401 | 통합조사관리2팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6759 | ○ 팀 서무 ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 평동(기초연금 제외) ○ 생계급여 부정수급자 조사관리 총괄 ○ 기초수급자 근로능력 평가 총괄 |
주무관 | 031-228-6415 | 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역: 서둔동(탑동제외, 기초연금 제외), 주거급여 조사 관리 총괄 |
주무관 | 031-228-6418 | ○ 통합조사 및 관리 업무- 담당지역 : 세류3동 총괄 ○ 한부모 조사관리 총괄 |
주무관 | 031-228-6449 | 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 탑동 총괄, 서둔동 기초연금, 기초수급자 자활사업 총괄 |
주무관 | 031-228-6729 | 통합조사 및 관리 업무 (담당지역: 구운동 총괄) |
주무관 | 031-228-6417 | ○ 통합조사 및 관리 업무 - 담당지역 : 입북동 총괄(평동 기초연금) |
사회복지과 - 노인장애인팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
노인장애인팀장 | 031-228-6404 | 노인장애인팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6463 | ○ 장기요양기관 총괄 ○ 노인의료복지시설 신규 지정 ○ 노인의료복지시설 관리(변경?폐지) 등 ○ 장기요양기관 현지조사 및 행정처분 ○ 경로행사 추진 |
주무관 | 031-228-6162 | 재가장기요양기관 관리(신규지정, 변경, 폐지 등) 독거노인 유제품 지원 및 폐지어르신 지원 장기요양기관 코로나 대응 지원 |
주무관 | 031-228-6317 | ○ 노인복지 일반 ○ 경로당 운영 보조금 교부(정산) (운영비, 냉.난방비, 사회봉사활동비 등) ○ 무더위쉼터 보조금 교부(정산) ○ 경로당 문화교실 운영 ○ 대한노인회 권선구지회 업무지원 |
주무관 | 031-228-6315 | ○ 장애인 주차구역 단속 등 과태료 관리 ○ 의견진술 및 이의제기 ○ 장애인복지급여 지급 및 부당이득금 관리 (장애인연금, 장애수당, 장애인 냉?난방비 등) ○ 장애인 통합복지카드 관리 |
주무관 | 031-228-6736 | ○ 기초연금, 효사랑지원금, 효도수당, 노인 냉?난방비 ○ 시설수급자 생계급여 지급?정산 ○ 장기요양기관 인력변경 및 입소이용(시설) 승인 |
주무관 | 031-228-6316 | ○ 경로당 신축 및 시설물 관리(개, 보수 등) ○ 경로당 임대차 계약 ○ 장애인편의시설 건축 협의 ○ 공유재산 관리 ○ 무더위(한파)쉼터 지정 및 관리 ○ 경로당 신규,변경,폐지 등록 ○ 경로당집기 보조금 교부(정산) 및 물품관리 |
가정복지과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가정복지과장 | 031-228-6220 | 권선구 가정복지과 업무 총괄 |
가정복지과 - 가정복지팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
가정복지팀장 | 031-228-6213 | 가정복지팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6429 | 한부모가족 책정 및 지원, 아동복지(가정위탁아동 책정 및 지원, 입양아동 지원), 아이돌봄서비스 유형결정 및 통지, 첫만남이용권 책정 및 통지, 수원시 출산지원금, 청소년부모 아동양육비 지원, 여성 일반, 권선가족 숨은행복찾기 |
주무관 | 031-228-6342 | ○ 지역아동센터 운영 지원 [총괄] - 지역아동센터 사업 일반 - 예산·결산 총괄 - 보조금(운영비 및 인건비 등 12개 사업) 지원 - 설치·변경 등 관리 지원 (구운동, 평동, 금곡동, 권선1동) ○ 지역아동센터 지도·점검(보조) |
주무관 | 031-228-6214 | ○ 과 서무 주요업무보고(의회 포함), 성과관리, 감사(행정사무감사, 시,구 자체감사), 정보통신, 보안, 기록물관리 등 ○ 예산?회계, 물품관리 ○ 사회복무요원 관리 ○ 다문화업무 전반 ○ 청소년 일반 (장학금, 청소년증 및 청소년 지도위원 , 청소년 범죄예방 권선지구위원회 업무 지원) |
주무관 | 031-228-6238 | ○지역아동센터 지도점검 (총괄) ○지역아동센터 운영지원(이용아동 관리, 종사자 관리, 급식비 관리 및 정산), 설치 변경 등 관리지원 (세류2동, 세류3동, 서둔동, 호매실동, 입북동) ○저소득 아동급식지원 및 관리(G드림카드) ○ 아동수당 책정 및 지원 ○복지급여(아동수당 등) 환수대상자 체납관리 |
가정복지과 - 보육지원팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보육지원팀장 | 031-228-6341 | ○ 보육지원팀 업무총괄 |
주무관 | 031-228-6306 | 팀 서무, 성과관리, 보육일반 및 보고, 보육사업 예산 총괄 및 어린이집 예산·결산 총괄, 보육교직원 정기 교육(상 ? 하반기), 보조금지급(야간연장 및 장애아통합 어린이집 관리 보조금, 누리과정보조금, 유아학비 야간연장 보육료) 어린이집 관리 지원《세류1~3동, 금곡동》(인가, 보조금지원, 책정, 교직원관리 등 어린이집 관리) |
주무관 | 031-228-6312 | -어린이집 교직원 보수교육 총괄 -보육교사 결격 사유 조회 -보조금 지급(보수교육비,특수근무수당,보육교사처우개선비,0세아 전용 어린이집 지원) -외국인근로자 자녀 보육지원사업 총괄 -어린이집 관리지원(서둔동,평동,구운동) -행복한 동행 나누미 키트 지원 |
주무관 | 031-228-6356 | ○ 가정(장애아동)양육수당, 부모급여 ○ 보조금지급 : 영아표준보육과정프로그램 지원, 보육교직원 장기근속수당, 어린이집 난방비 및 운영비(시비) ○ 어린이집 관리 지원《호매실동, 권선2동》 (인가, 보조금지원, 책정, 교직원관리 등 어린이집 관리) ○ 공공형 어린이집 관리 |
주무관 | 031-228-6346 | ○ 보조금 신청 총괄 ○ 보조금지급 : 어린이집 운영비(도비), 급식비, 공기청정기, 대체교사, 교재교구비, 누리과정보조금, 원장처우개선비 ○ 보육료 등 책정결과 통지문 발송 ○ 어린이집 관리 지원《권선1동, 곡선동,입북동》 (인가, 보조금지원, 책정, 교직원관리 등 어린이집 관리) ○ 경력증명서 발급 및 관리 ○ 새-일공공일자리사업 추진 |
주무관 | 031-228-6215 | ○보육료 책정 지원 ○보육교직원 결격사유 조회 지원 ○경력증명서 발급 지원 ○어린이집 보조금 정산 업무 지원 |
가정복지과 - 보육지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
보육지도팀장 | 031-228-6461 | 보육지도팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6464 | ○ 보육지도 일반 및 보고(팀서무) ○ 어린이집 지도점검 및 행정처분(총괄) * 평동, 권선1동, 입북동 ○ 어린이집 평가제 관리(총괄) ○ 성과관리(총괄) ○ 특수시책(6대 아동안전 릴레이 교육 운영) |
주무관 | 031-228-6355 | 어린이집 지도점검 및 행정처분(곡선동, 금곡동, 세류3동) 어린이집 안전관리(놀이시설, 통학차량, 기타 안전점검 등) 어린이집 건강관리(감영병 및 안전사고 보고) 열린어린이집 관리, 부모모니터링단 관리 |
주무관 | 031-228-6402 | 어린이집 지도점검 및 행정처분(서둔동, 세류1동, 권선2동), 어린이집 급식·위생관리(급식·위생, 실내공기질, 석면 등), 취약보육시설 관리, 어린이집 정보공시 관리, 차량 관리, 특수시책[S.S.G(새빛세이프가드) 운영 |
주무관 | 031-228-6466 | 어린이집 지도점검 및 행정처분(구운동, 세류2동, 호매실동), 어린이집 아동학대 관리, 어린이집 안전관리[CCTV, 안전교육], 특수시책[아이사랑 자체점검의 날 운영] |
경제교통과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
경제교통과장 | 031-228-6380 | 경제교통과 업무 총괄 |
경제교통과 - 지역경제팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
지역경제팀장 | 031-228-6351 | 지역경제팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6581 | 과 서무, 예산, 보안, 통계 |
주무관 | 031-228-6353 | 지역경제활성화 추진(전통시장 등), 고용촉진(새희망,지역공동체), 직업소개소, 물가, 계량기 |
주무관 | 031-228-6352 | 담배소매인 지정, 고압가스·액화석유가스 및 전기(에너지) 업무, 다중이용(제3종) 시설물관리 |
주무관 | 031-228-6357 | ○ 방문판매, 통신판매, 전화권유판매업 등록 관리 ○ 계속거래업 관리 ○ 공장등록 ○ 사회복무요원 관리 |
경제교통과 - 산업팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
산업팀장 | 031-228-6372 | 산업팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6375 | ○ 농지의 타용도 일시사용 허가(협의) ○ 농지취득자격증명 및 자경증명 발급 ○ 농지이용 실태조사 ○ 농업법인 실태조사 ○ 불법(전용)농지, 휴경농지 관리 ○ 농업생산기반시설 관리지원 ○ 농업기계화 촉진 지원사업 |
주무관 | 031-228-6374 | 기본형 공익직불제, 농지대장, 농업인복지증진사업,축산방역 등 |
주무관 | 031-228-6373 | 반려동물등록 관리, 상자텃밭사업, 유기질비료 및 토양개량제 지원사업, 농촌일손 돕기 추진, 농업재해대책 추진, 농수산물 유통 활성화 등 |
경제교통과 - 교통행정팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통행정팀장 | 031-228-6433 | 교통행정팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6434 | ○ 팀 서무 ○ 교통유발부담금 총괄 ○ 15m 미만도로 노면표시 및 시선유도봉 설치·관리 ○ 내집주차장 갖기 사업 ○ 방치 이륜차 처리 관리 |
주무관 | 031-228-6364 | 노상(노외) 주차장 설치 및 관리, 거주자우선주차장 설치 및 관리, 15m 미만 도로 교통안전표지판 설치 및 관리, 버스승강장 세척 관리(용역) |
주무관 | 031-228-6027 | 이륜자동차 등록(신규, 변경, 이전, 폐지), 이륜자동차 민원 처리, 이륜차 과태료 부과, 징수, 어린이보행안전지도사 관리 |
주무관 | 031-228-6388 | 교통유발부담금 부과·징수 |
경제교통과 - 교통지도팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
교통지도팀장 | 031-228-6370 | 교통지도팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-228-6384 | 도시교통특별회계, 세외수입 총괄(과태료 고지), 압류 결손 등 체납 관리, 서손관리 |
주무관 | 031-228-6363 | 국민신문고 민원처리 |
주무관 | 031-228-6383 | 팀 서무(고정형CCTV 신설 등), 국민신문고 등 일반민원처리, 사회복무요원관리, 건설기계 관련 업무 |
주무관 | 031-369-2752 | 국민신문고 민원 처리 |
주무관 | 031-228-6360 | 의견진술, 법원이의제기, 임차인 변경 |
주무관 | 031-228-6369 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-228-6382 | 안전신문고 민원처리 (토,일) |
주무관 | 031-228-6371 | 고정형.주행형CCTV(상황실)관리,임차인 부과변경 |
주무관 | 031-228-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-228-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-228-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-228-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
주무관 | 031-228-6576 | 불법 주정차 지도·단속 |
환경위생과
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
환경위생과장 | 031-228-6330 | 환경위생과 업무 총괄 |
환경위생과 - 청소팀
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
청소팀장 | 031-228-6335 | 청소팀 총괄 |
주무관 | 031-228-6367 | 청소종합대책 수립·추진, 각종 청소시책(대청소, 자원순환역 등) 추진, 환경관리원 인사 및 복무관리, 환경관리원 쉼터 관리 |
주무관 | 031-228-6343 | 생활불편 민원 처리, 유용폐자원 수거, 농업부산물 파쇄기 운영, 녹색 가게 운영 |
주무관 | 031-228-6337 | 과 서무, 예산, 회계 |
주무관 | 031-228-6361 | 무단투기 감시카메라 관리, 쓰레기 무단투기 및 불법소각 단속·과태료 부과 관리 및 운영, 청결유지 조치 명령 , 무단투기 전담 단속반(기간제노동자) 채용 및 복무 관리 |
주무관 | 031-228-6336 | 환경관리원(미화원) 인건비 및 휴일근무관리, 자원순환역 업무추진, 기간제(대체인력 등)채용, 복무 관리 및 급여, 우리동네 깔끔이 자원봉사, 공공용 봉투, 마대, 감면자봉투, 종량제봉투판매소 관리 |
