바로가기 메뉴
본문 바로가기

행정구역변경

행정구역변경의 변동전, 변동후의 동명과 지번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
변 동 전 변 동 후 비 고
동 명 지 번 동 명 지 번
곡반정동 441-1 권선동 225-16 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 442-1 권선동 225-17 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 442-2 권선동 225-18 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 443 권선동 225-19 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 444 권선동 225-20 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 444-2 권선동 225-21 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-1 권선동 225-22 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-3 권선동 225-23 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-4 권선동 225-24 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-6 권선동 225-25 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-7 권선동 225-26 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-8 권선동 225-27 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-9 권선동 225-28 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-11 권선동 225-29 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-12 권선동 225-30 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 445-13 권선동 225-31 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 446 권선동 225-32 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 447-1 권선동 225-33 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 447-2 권선동 225-34 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-1 권선동 225-35 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-2 권선동 225-36 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-3 권선동 225-37 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-4 권선동 225-38 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-5 권선동 225-39 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-7 권선동 225-40 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-8 권선동 225-41 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-12 권선동 225-42 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-13 권선동 225-43 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 448-14 권선동 225-44 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 449 권선동 225-45 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 450 권선동 225-46 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 450-1 권선동 225-47 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 451 권선동 225-48 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 452 권선동 225-49 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-1 권선동 225-50 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-2 권선동 225-51 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-3 권선동 225-52 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-5 권선동 225-53 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-7 권선동 225-54 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-8 권선동 225-55 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-9 권선동 225-56 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-11 권선동 225-57 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-13 권선동 225-58 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 453-14 권선동 225-59 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 454 권선동 225-60 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 455 권선동 225-61 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 456-1 권선동 225-62 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 460-8 권선동 225-63 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 460-9 권선동 225-64 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
곡반정동 460-10 권선동 225-65 2009년 행정구역변경 곡반정동→권선동
처음페이지로 81 82 83 84 85 86 87 88
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로