바로가기 메뉴
본문 바로가기

행정구역변경

행정구역변경의 변동전, 변동후의 동명과 지번, 비고 등의 정보를 제공합니다.
변 동 전 변 동 후 비 고
동 명 지 번 동 명 지 번
탑동 717-4 고색동 890-191 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 719-7 고색동 890-192 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 719-6 고색동 890-193 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 719-4 고색동 890-194 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 719-3 고색동 890-195 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 719-5 고색동 890-196 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 717-2 고색동 890-197 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 717-5 고색동 890-198 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 717-6 고색동 890-199 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 718-6 고색동 890-200 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 718-3 고색동 890-201 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 719-2 고색동 890-202 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 712-11 고색동 890-203 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 712-13 고색동 890-204 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 716-7 고색동 890-205 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 712-29 고색동 890-206 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 739 고색동 891 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 740 고색동 892 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 652 고색동 893 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 644-2 고색동 894 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
탑동 727-2 고색동 895 1987년 행정구역변경 탑동→고색동
곡반정동 453-6 대황교동 248-7 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 455-1 대황교동 248-8 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 456-3 대황교동 248-9 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-1 대황교동 248-10 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 456-2 대황교동 248-11 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-2 대황교동 248-12 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-11 대황교동 248-13 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-12 대황교동 248-14 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 456-4 대황교동 248-15 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-4 대황교동 248-16 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-5 대황교동 248-17 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-3 대황교동 248-18 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-6 대황교동 248-19 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-13 대황교동 248-20 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-15 대황교동 248-21 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-14 대황교동 248-22 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-16 대황교동 248-23 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-7 대황교동 248-24 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 471 대황교동 248-25 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-10 대황교동 248-26 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-8 대황교동 248-27 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 458-1 대황교동 248-28 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-9 대황교동 248-29 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 457-17 대황교동 248-30 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 458-4 대황교동 248-31 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 458-3 대황교동 248-32 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 472 대황교동 248-33 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 458-2 대황교동 248-34 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
곡반정동 459-3 대황교동 248-35 1992년 행정구역변경 곡반정동→대황교동
처음페이지로 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 다음페이지로 마지막페이지로
담당자 :
종합민원과
전화번호 :
031-228-6262
페이지 만족도 평가

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

맨위로